Teknisyen KPSS taban puanları
Ortaöğretim mezunlarının yerleştiği Teknisyen kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 318 kişi, 184 satır
- En düşük kapanış
- 69,03422
- En yüksek kapanış
- 92,34353
- Puan türü
- KPSS P94
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 92,34353 | 92,34353 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 92,08118 | 92,08118 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 91,83805 | 91,83805 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Giresun | KPSS-2026/1 | 1 | 90,05293 | 90,05293 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 88,44661 | 90,31377 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 85,64603 | 85,64603 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 85,47893 | 85,47893 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kastamonu | KPSS-2026/1 | 1 | 84,11758 | 84,11758 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Adıyaman | KPSS-2026/1 | 1 | 83,78789 | 83,78789 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 83,61060 | 83,61060 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 83,47926 | 83,47926 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2026/1 | 1 | 82,91848 | 82,91848 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kırşehir | KPSS-2026/1 | 1 | 82,81420 | 82,81420 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 82,47216 | 82,47216 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2026/1 | 1 | 82,16536 | 82,16536 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Aydın | KPSS-2026/1 | 1 | 81,93243 | 81,93243 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 5 | 81,89667 | 89,52189 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 81,84737 | 81,84737 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2026/1 | 1 | 81,37498 | 81,37498 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2026/1 | 1 | 81,23312 | 81,23312 |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 80,87251 | 80,87251 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 80,72313 | 80,72313 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Burdur | KPSS-2026/1 | 1 | 80,71444 | 80,71444 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 80,70241 | 80,70241 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 80,69188 | 80,69188 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 80,51158 | 80,51158 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 80,32460 | 80,32460 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Trabzon | KPSS-2026/1 | 1 | 80,31892 | 80,31892 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 80,17438 | 80,17438 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 80,13862 | 80,13862 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 79,89248 | 79,89248 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 79,59555 | 79,59555 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2026/1 | 1 | 79,55410 | 79,55410 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 10 | 79,27221 | 83,41944 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Amasya | KPSS-2026/1 | 1 | 79,18866 | 79,18866 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırklareli | KPSS-2026/1 | 1 | 79,06935 | 79,06935 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 79,06902 | 79,06902 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 1 | 78,82622 | 78,82622 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 1 | 78,77960 | 78,77960 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 78,71744 | 78,71744 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Çorum | KPSS-2026/1 | 1 | 78,33245 | 78,33245 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Gaziantep | KPSS-2026/1 | 1 | 78,11639 | 78,11639 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Çanakkale | KPSS-2026/1 | 1 | 78,08213 | 78,08213 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 1 | 78,04905 | 78,04905 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 78,01930 | 78,01930 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırklareli | KPSS-2026/1 | 1 | 78,00877 | 78,00877 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Hatay | KPSS-2026/1 | 1 | 77,95229 | 77,95229 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2026/1 | 1 | 77,58986 | 77,58986 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 5 | 77,51232 | 79,98021 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 77,48258 | 77,48258 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 1 | 77,47957 | 77,47957 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 76,91127 | 76,91127 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 76,85028 | 76,85028 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 75,86874 | 75,86874 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 74,90708 | 75,19199 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 74,70874 | 80,58761 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 74,25824 | 74,25824 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 73,03090 | 73,03090 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2026/1 | 1 | 72,76103 | 72,76103 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 72,74148 | 72,74148 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Çankırı | KPSS-2026/1 | 1 | 72,63270 | 72,63270 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Edirne | KPSS-2026/1 | 1 | 72,27327 | 72,27327 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 2 | 71,50963 | 72,78175 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 7 | 69,87690 | 81,21691 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 69,15353 | 70,08845 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 14 | 69,03422 | 76,95755 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 89,85007 | 89,85007 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 1 | 87,49966 | 87,49966 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 1 | 86,16053 | 86,16053 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 85,79057 | 90,30475 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 85,22711 | 85,22711 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 84,94071 | 84,94071 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kırşehir | KPSS-2025/2 | 1 | 84,58729 | 84,58729 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 84,08149 | 84,08149 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 83,46873 | 84,83493 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 1 | 82,64109 | 82,64109 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 82,56807 | 82,56807 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 81,93125 | 81,93125 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 80,94253 | 80,94253 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 80,76006 | 80,76006 |
| Karabük İl Özel İdaresi Merkez | Karabük | KPSS-2025/2 | 1 | 80,64710 | 80,64710 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2025/2 | 1 | 80,58611 | 80,58611 |
| Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 80,56773 | 80,56773 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 80,49805 | 82,78446 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 80,45326 | 80,45326 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Merkez | Sivas | KPSS-2025/2 | 2 | 80,39194 | 80,44123 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez | Rize | KPSS-2025/2 | 1 | 80,37272 | 80,37272 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 80,18791 | 80,18791 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 1 | 79,93576 | 79,93576 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 7 | 79,72571 | 84,89258 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Aksaray | KPSS-2025/2 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 79,61777 | 79,61777 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 79,44833 | 79,44833 |
| Düzce Üniversitesi Merkez | Düzce | KPSS-2025/2 | 1 | 79,36027 | 79,36027 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 78,67115 | 78,67115 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 1 | 78,00727 | 78,00727 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2025/2 | 1 | 77,73774 | 77,73774 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 1 | 77,71368 | 77,71368 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 7 | 77,65269 | 89,67546 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 3 | 77,64667 | 80,02532 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2025/2 | 1 | 77,57214 | 77,57214 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 9 | 77,46153 | 80,17254 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 77,43780 | 77,43780 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 6 | 77,34522 | 78,59362 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 1 | 74,58943 | 74,58943 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 2 | 74,04819 | 74,23150 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 2 | 72,59844 | 72,73730 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 71,57246 | 71,57246 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 71,52767 | 71,52767 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 71,16072 | 77,09341 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez | Artvin | KPSS-2025/2 | 1 | 70,93414 | 70,93414 |
| Fırat Üniversitesi Merkez | Elazığ | KPSS-2025/2 | 1 | 70,88184 | 70,88184 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 3 | 70,33008 | 75,09941 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 4 | 69,73052 | 70,85660 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Bitlis | KPSS-2025/1 | 1 | 90,59868 | 90,59868 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2025/1 | 1 | 89,12069 | 89,12069 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez | İzmir | KPSS-2025/1 | 1 | 89,07139 | 89,07139 |
| Tarsus Üniversitesi Merkez | Mersin | KPSS-2025/1 | 1 | 87,49966 | 87,49966 |
| Isparta İl Özel İdaresi Merkez | Isparta | KPSS-2025/1 | 1 | 87,49548 | 87,49548 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 87,35662 | 87,35662 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez | Bolu | KPSS-2025/1 | 1 | 87,32237 | 87,32237 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 87,13422 | 87,13422 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2025/1 | 1 | 87,11199 | 87,11199 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırşehir | KPSS-2025/1 | 2 | 87,09428 | 88,50342 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez | Muğla | KPSS-2025/1 | 1 | 87,04766 | 87,04766 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Çankırı | KPSS-2025/1 | 1 | 86,72733 | 86,72733 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Merkez | Bitlis | KPSS-2025/1 | 1 | 86,68856 | 86,68856 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 2 | 86,41870 | 87,82333 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2025/1 | 1 | 85,95015 | 85,95015 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 5 | 85,20005 | 88,46432 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2025/1 | 1 | 84,97947 | 84,97947 |
| Gaziantep Üniversitesi Merkez | Gaziantep | KPSS-2025/1 | 1 | 84,66934 | 84,66934 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Amasya | KPSS-2025/1 | 1 | 84,35887 | 84,35887 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2025/1 | 1 | 84,13529 | 84,13529 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Çorum | KPSS-2025/1 | 1 | 83,69565 | 83,69565 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırşehir | KPSS-2025/1 | 1 | 83,45520 | 83,45520 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Edirne | KPSS-2025/1 | 1 | 82,95574 | 82,95574 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez | Rize | KPSS-2025/1 | 1 | 82,88873 | 82,88873 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez | Muğla | KPSS-2025/1 | 1 | 82,72732 | 82,72732 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2025/1 | 1 | 82,50257 | 82,50257 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 1 | 82,47432 | 82,47432 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 82,34900 | 82,34900 |
| Bingöl Üniversitesi Merkez | Bingöl | KPSS-2025/1 | 2 | 82,25342 | 86,26480 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/1 | 1 | 82,20530 | 82,20530 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 2 | 82,13712 | 88,66752 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 2 | 81,79808 | 85,46540 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2025/1 | 1 | 81,77167 | 81,77167 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 1 | 81,67275 | 81,67275 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırşehir | KPSS-2025/1 | 1 | 81,66740 | 81,66740 |
| Gaziantep Üniversitesi Merkez | Gaziantep | KPSS-2025/1 | 3 | 81,64936 | 97,61383 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2025/1 | 1 | 81,46572 | 81,46572 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/1 | 1 | 81,38969 | 81,38969 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Yozgat | KPSS-2025/1 | 1 | 81,37649 | 81,37649 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Yozgat | KPSS-2025/1 | 1 | 81,37465 | 81,37465 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2025/1 | 1 | 81,16611 | 81,16611 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Ağrı | KPSS-2025/1 | 1 | 81,02608 | 81,02608 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/1 | 1 | 80,98280 | 80,98280 |
| Gümüşhane Üniversitesi Merkez | Gümüşhane | KPSS-2025/1 | 1 | 80,96024 | 80,96024 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/1 | 1 | 80,84695 | 80,84695 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2025/1 | 1 | 80,77961 | 80,77961 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2025/1 | 1 | 80,67718 | 80,67718 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/1 | 1 | 80,50974 | 80,50974 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/1 | 1 | 80,25793 | 80,25793 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/1 | 3 | 80,08782 | 81,10061 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/1 | 1 | 79,95230 | 79,95230 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 18 | 79,52553 | 81,41191 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 2 | 79,46454 | 79,76147 |
| Bingöl Üniversitesi Merkez | Bingöl | KPSS-2025/1 | 1 | 78,65762 | 78,65762 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 16 | 78,04487 | 87,61178 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez | İzmir | KPSS-2025/1 | 2 | 77,34255 | 77,69747 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 77,21572 | 77,21572 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/1 | 1 | 76,73849 | 76,73849 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 76,50137 | 76,50137 |
| Tarsus Üniversitesi Merkez | Mersin | KPSS-2025/1 | 1 | 75,94026 | 75,94026 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 1 | 75,72269 | 75,72269 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 1 | 75,56311 | 75,56311 |
| Bingöl Üniversitesi Merkez | Bingöl | KPSS-2025/1 | 1 | 74,46110 | 74,46110 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 3 | 73,78134 | 74,47162 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 73,00115 | 73,00115 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez | Kırşehir | KPSS-2025/1 | 1 | 72,98912 | 72,98912 |
| Bingöl Üniversitesi Merkez | Bingöl | KPSS-2025/1 | 1 | 72,64323 | 72,64323 |
| Bingöl Üniversitesi Merkez | Bingöl | KPSS-2025/1 | 2 | 72,36584 | 72,89387 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 1 | 72,16298 | 72,16298 |
En küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır. Aynı unvandaki kadroların aradığı nitelikler (mezun olunan bölüm, belge, cinsiyet gibi) birbirinden farklı olabilir; puanı yetmek yerleşmek için tek başına yeterli değildir.
Kaynak
- KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
Uygun Kadro uygulaması; ÖSYM tercih kılavuzundaki kadroların koşullarını senin bilgilerinle karşılaştırır ve her kadronun önceki dönemlerde kaç puanla kapandığını, puanının yetip yetmediğiyle birlikte gösterir.
Bu sayfa resmî değildir. EngerekTech bir kamu kurumu değildir ve hiçbir kamu kurumunu ya da ÖSYM'yi temsil etmez. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı tablolardan derlenmiştir ve eksik ya da hatalı olabilir; kadrolar, aranan nitelikler ve puanlar her yerleştirmede değişir. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu okuyun.