Destek Personeli KPSS taban puanları
Ortaöğretim mezunlarının yerleştiği Destek Personeli kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 764 kişi, 253 satır
- En düşük kapanış
- 67,22053
- En yüksek kapanış
- 99,15732
- Puan türü
- KPSS P94
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 96,89948 | 96,89948 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 95,95403 | 95,95403 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 95,39175 | 95,39175 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2026/1 | 1 | 93,81249 | 93,81249 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 93,55884 | 93,55884 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2026/1 | 1 | 93,22648 | 93,22648 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 93,07258 | 96,25665 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Yalova | KPSS-2026/1 | 1 | 93,04584 | 93,04584 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Antalya | KPSS-2026/1 | 1 | 92,85652 | 92,85652 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 5 | 92,68190 | 93,56485 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez | Nevşehir | KPSS-2026/1 | 2 | 92,53586 | 92,55992 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 92,17943 | 92,17943 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 1 | 91,86028 | 91,86028 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 6 | 91,76921 | 92,64464 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 91,65441 | 91,65441 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 4 | 91,32773 | 94,51331 |
| Kafkas Üniversitesi Merkez | Kars | KPSS-2026/1 | 2 | 91,04617 | 94,07183 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 4 | 90,86102 | 91,86479 |
| Karabük Üniversitesi Merkez | Karabük | KPSS-2026/1 | 5 | 90,09922 | 91,05937 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 89,47110 | 90,70746 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2026/1 | 1 | 82,01146 | 82,01146 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muş | KPSS-2026/1 | 1 | 79,82547 | 79,82547 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2026/1 | 1 | 77,23945 | 77,23945 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 76,67867 | 76,67867 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 76,67415 | 76,67415 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2026/1 | 1 | 76,42651 | 76,42651 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 75,88528 | 75,88528 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 75,61842 | 75,61842 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2026/1 | 1 | 74,78326 | 74,78326 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2026/1 | 1 | 74,54013 | 74,54013 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 1 | 74,50738 | 74,50738 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırşehir | KPSS-2026/1 | 1 | 73,65869 | 73,65869 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 73,51565 | 74,47012 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 1 | 73,30978 | 73,30978 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Giresun | KPSS-2026/1 | 1 | 73,02488 | 73,02488 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 14 | 72,98762 | 76,84426 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 72,44037 | 72,52241 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 13 | 71,57847 | 75,44681 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 68,85660 | 68,87765 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 96,57731 | 96,57731 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2025/2 | 2 | 96,30294 | 99,40346 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 96,06432 | 96,06432 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez | Bolu | KPSS-2025/2 | 1 | 95,43352 | 95,43352 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 3 | 94,83998 | 98,60556 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 1 | 94,83247 | 94,83247 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Çanakkale | KPSS-2025/2 | 1 | 94,75493 | 94,75493 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 94,41054 | 94,41054 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Malatya | KPSS-2025/2 | 1 | 93,62167 | 93,62167 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 93,56184 | 93,56184 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 1 | 93,55433 | 93,55433 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Burdur | KPSS-2025/2 | 1 | 93,50085 | 93,50085 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 93,39324 | 93,39324 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 1 | 93,28145 | 93,28145 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Adıyaman | KPSS-2025/2 | 2 | 93,25923 | 93,39658 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 93,20392 | 93,20392 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 93,12638 | 94,40603 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2025/2 | 3 | 93,12488 | 94,00633 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 1 | 93,09363 | 93,09363 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2025/2 | 1 | 92,88777 | 92,88777 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | Manisa | KPSS-2025/2 | 1 | 92,81775 | 92,81775 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Batman | KPSS-2025/2 | 1 | 92,52984 | 92,52984 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/2 | 1 | 92,12713 | 92,12713 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 2 | 92,07366 | 92,61941 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Niğde | KPSS-2025/2 | 1 | 92,06013 | 92,06013 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Karaman | KPSS-2025/2 | 1 | 91,90957 | 91,90957 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Siirt | KPSS-2025/2 | 1 | 91,87983 | 91,87983 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2025/2 | 3 | 91,84975 | 93,25171 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 91,84975 | 91,84975 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Merkez | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 91,70521 | 91,70521 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/2 | 1 | 91,66343 | 91,66343 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/2 | 1 | 91,65591 | 91,65591 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kütahya | KPSS-2025/2 | 1 | 91,64839 | 91,64839 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırıkkale | KPSS-2025/2 | 1 | 91,61715 | 91,61715 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bingöl | KPSS-2025/2 | 1 | 91,55465 | 91,55465 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şırnak | KPSS-2025/2 | 1 | 91,46208 | 91,46208 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 91,43835 | 91,43835 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 91,43083 | 91,43083 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Erzincan | KPSS-2025/2 | 1 | 91,28779 | 91,28779 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 91,08794 | 91,08794 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Elazığ | KPSS-2025/2 | 1 | 90,99236 | 90,99236 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Niğde | KPSS-2025/2 | 1 | 90,97733 | 90,97733 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Bitlis | KPSS-2025/2 | 1 | 90,95961 | 90,95961 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 2 | 90,88776 | 90,90313 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şırnak | KPSS-2025/2 | 1 | 90,88208 | 90,88208 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Düzce | KPSS-2025/2 | 1 | 90,84481 | 90,84481 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 6 | 90,82075 | 92,58064 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2025/2 | 1 | 90,80154 | 90,80154 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 90,69393 | 93,05336 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Muş | KPSS-2025/2 | 2 | 90,68373 | 92,48957 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Çanakkale | KPSS-2025/2 | 1 | 90,53769 | 90,53769 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 10 | 90,49708 | 93,16966 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Bayburt | KPSS-2025/2 | 1 | 90,47486 | 90,47486 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bitlis | KPSS-2025/2 | 1 | 90,43008 | 90,43008 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Hakkari | KPSS-2025/2 | 1 | 90,37326 | 90,37326 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2025/2 | 2 | 90,36006 | 90,51663 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 90,31829 | 90,89528 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 90,28403 | 90,28403 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2025/2 | 3 | 90,27050 | 91,06839 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 3 | 90,24827 | 91,07591 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Yalova | KPSS-2025/2 | 1 | 90,24226 | 90,24226 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 90,21970 | 90,47035 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/2 | 1 | 90,18126 | 90,18126 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tokat | KPSS-2025/2 | 1 | 90,14818 | 90,14818 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Rize | KPSS-2025/2 | 1 | 90,09020 | 90,09020 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Yalova | KPSS-2025/2 | 1 | 90,08268 | 90,08268 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 1 | 90,07516 | 90,07516 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Adana | KPSS-2025/2 | 2 | 90,07065 | 94,01535 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 2 | 90,06463 | 90,32731 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Trabzon | KPSS-2025/2 | 6 | 90,05260 | 92,76996 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Hakkari | KPSS-2025/2 | 1 | 90,00514 | 90,00514 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 89,94565 | 89,94565 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | 8 | 89,87982 | 97,17386 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 2 | 89,73077 | 91,25922 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 5 | 89,66192 | 92,20918 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Merkez | İstanbul | KPSS-2025/2 | 4 | 89,59792 | 91,69167 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 1 | 89,58439 | 89,58439 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muş | KPSS-2025/2 | 1 | 89,57269 | 89,57269 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Nevşehir | KPSS-2025/2 | 1 | 89,51588 | 89,51588 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/2 | 1 | 89,50084 | 89,50084 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 3 | 89,48162 | 92,59117 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kilis | KPSS-2025/2 | 1 | 89,47444 | 89,47444 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Merkez | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 89,46358 | 91,64839 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bayburt | KPSS-2025/2 | 1 | 89,43684 | 89,43684 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sinop | KPSS-2025/2 | 1 | 89,43383 | 89,43383 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 2 | 89,42331 | 90,30325 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 2 | 89,40258 | 89,66493 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 4 | 89,39807 | 91,35480 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2025/2 | 1 | 89,36382 | 89,36382 |
| Kafkas Üniversitesi Merkez | Kars | KPSS-2025/2 | 2 | 89,34427 | 90,18995 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Isparta | KPSS-2025/2 | 4 | 89,29531 | 89,90204 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 89,24300 | 89,24300 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 89,19672 | 90,07817 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 89,19221 | 89,19221 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 89,17750 | 89,17750 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Ardahan | KPSS-2025/2 | 1 | 89,08343 | 89,08343 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 88,97615 | 88,97615 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sivas | KPSS-2025/2 | 1 | 88,91933 | 88,91933 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 88,87756 | 88,87756 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Bilecik | KPSS-2025/2 | 1 | 88,84932 | 88,84932 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 88,82977 | 88,82977 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 88,82258 | 88,82258 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 88,81055 | 88,81055 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 88,81055 | 88,81055 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 88,74806 | 88,74806 |
| Fırat Üniversitesi Merkez | Elazığ | KPSS-2025/2 | 10 | 88,72550 | 92,43877 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 1 | 88,68372 | 88,68372 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 2 | 88,67503 | 94,31947 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Aydın | KPSS-2025/2 | 1 | 88,67470 | 88,67470 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 88,47936 | 88,47936 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırşehir | KPSS-2025/2 | 1 | 88,47518 | 88,47518 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kastamonu | KPSS-2025/2 | 2 | 88,47335 | 90,62692 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 1 | 88,47184 | 88,47184 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez | Kırşehir | KPSS-2025/2 | 4 | 88,46917 | 93,56636 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 88,44210 | 88,44210 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Merkez | Sivas | KPSS-2025/2 | 4 | 88,40784 | 90,93705 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Gümüşhane | KPSS-2025/2 | 1 | 88,39732 | 88,39732 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 3 | 88,33332 | 89,04165 |
| Erciyes Üniversitesi Merkez | Kayseri | KPSS-2025/2 | 9 | 88,33181 | 89,98860 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Aydın | KPSS-2025/2 | 3 | 88,30775 | 89,75750 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Giresun | KPSS-2025/2 | 1 | 88,26297 | 88,26297 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 88,17073 | 88,17073 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 88,12144 | 88,12144 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Çanakkale | KPSS-2025/2 | 1 | 87,99311 | 87,99311 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Ardahan | KPSS-2025/2 | 1 | 87,96938 | 87,96938 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Yozgat | KPSS-2025/2 | 2 | 87,92610 | 89,16246 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 8 | 87,73377 | 92,61941 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 2 | 87,71154 | 88,24826 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez | Antalya | KPSS-2025/2 | 5 | 87,68481 | 89,85759 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Çanakkale | KPSS-2025/2 | 1 | 87,67545 | 87,67545 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 74 | 87,60694 | 93,52909 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Edirne | KPSS-2025/2 | 4 | 87,41795 | 94,49710 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 35 | 87,35780 | 92,88927 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 87,29079 | 87,29079 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez | Nevşehir | KPSS-2025/2 | 14 | 87,27876 | 91,17868 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez | Aydın | KPSS-2025/2 | 3 | 87,24300 | 89,33407 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 87,18953 | 87,18953 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 87,11500 | 87,11500 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez | Artvin | KPSS-2025/2 | 8 | 86,84781 | 92,75944 |
| Gümüşhane Üniversitesi Merkez | Gümüşhane | KPSS-2025/2 | 8 | 86,64194 | 87,78908 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Edirne | KPSS-2025/2 | 1 | 86,63325 | 86,63325 |
| Düzce Üniversitesi Merkez | Düzce | KPSS-2025/2 | 15 | 86,57945 | 91,45155 |
| Trakya Üniversitesi Merkez | Edirne | KPSS-2025/2 | 5 | 86,57193 | 88,23356 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 86,44209 | 86,44209 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/2 | 1 | 86,27382 | 86,27382 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez | Artvin | KPSS-2025/2 | 1 | 86,25761 | 86,25761 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 70 | 85,68898 | 88,93888 |
| Düzce Üniversitesi Merkez | Düzce | KPSS-2025/2 | 2 | 85,41159 | 85,60994 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Adıyaman | KPSS-2025/2 | 1 | 79,46454 | 79,46454 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 78,59362 | 78,59362 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2025/2 | 1 | 75,53905 | 75,53905 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Aksaray | KPSS-2025/2 | 1 | 74,82353 | 74,82353 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 5 | 74,65643 | 76,53563 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | 2 | 74,54314 | 75,07418 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 4 | 74,39559 | 76,53413 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 1 | 73,92855 | 73,92855 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 1 | 73,58867 | 73,58867 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 6 | 67,22053 | 76,14646 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 99,15732 | 99,15732 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/1 | 1 | 96,49527 | 96,49527 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/1 | 1 | 95,84375 | 95,84375 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Merkez | Bursa | KPSS-2025/1 | 1 | 95,82570 | 95,82570 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Ordu | KPSS-2025/1 | 1 | 94,71466 | 94,71466 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 2 | 94,44480 | 94,62359 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | Adana | KPSS-2025/1 | 1 | 94,04961 | 94,04961 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 2 | 93,98979 | 95,27244 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Yalova | KPSS-2025/1 | 1 | 93,55733 | 93,55733 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 93,45757 | 93,45757 |
| Tarsus Üniversitesi Merkez | Mersin | KPSS-2025/1 | 3 | 93,39775 | 94,07183 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 11 | 93,03532 | 96,93524 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 7 | 92,91751 | 94,64615 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/1 | 1 | 92,85050 | 92,85050 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/1 | 1 | 92,80271 | 92,80271 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/1 | 3 | 92,61640 | 94,63111 |
| Gaziantep Üniversitesi Merkez | Gaziantep | KPSS-2025/1 | 6 | 92,35405 | 96,42074 |
| Batman Üniversitesi Merkez | Batman | KPSS-2025/1 | 8 | 92,10942 | 94,48206 |
