Tekniker KPSS taban puanları
Ön lisans mezunlarının yerleştiği Tekniker kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 721 kişi, 437 satır
- En düşük kapanış
- 66,03764
- En yüksek kapanış
- 99,81304
- Puan türü
- KPSS P93
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2026/1 | 1 | 97,54887 | 97,54887 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Hatay | KPSS-2026/1 | 1 | 94,49881 | 94,49881 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 93,17444 | 93,17444 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 90,83039 | 90,83039 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 90,73785 | 90,73785 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Rize | KPSS-2026/1 | 1 | 90,46523 | 90,46523 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 89,70174 | 90,91904 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 89,30730 | 89,30730 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 86,91265 | 86,91265 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 1 | 86,79093 | 86,79093 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ordu | KPSS-2026/1 | 1 | 86,71104 | 86,71104 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 1 | 86,42089 | 86,42089 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Çanakkale | KPSS-2026/1 | 1 | 86,09180 | 86,09180 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 86,08392 | 86,08392 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 85,82395 | 85,82395 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 85,49963 | 85,49963 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 84,90757 | 84,90757 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 84,82091 | 84,82091 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 84,60177 | 84,60177 |
| Çankırı İl Özel İdaresi Merkez | Çankırı | KPSS-2026/1 | 2 | 84,20444 | 84,46740 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Denizli | KPSS-2026/1 | 1 | 84,12755 | 84,12755 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Karaman | KPSS-2026/1 | 1 | 84,08560 | 84,08560 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 2 | 83,94347 | 84,24150 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 83,89776 | 83,89776 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 1 | 83,70780 | 83,70780 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Denizli | KPSS-2026/1 | 1 | 83,70680 | 83,70680 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Samsun | KPSS-2026/1 | 1 | 83,67662 | 83,67662 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 83,66786 | 83,66786 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Samsun | KPSS-2026/1 | 1 | 83,62014 | 83,62014 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 83,44872 | 83,44872 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bitlis | KPSS-2026/1 | 1 | 83,26764 | 83,26764 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bayburt | KPSS-2026/1 | 1 | 83,06603 | 83,06603 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 1 | 82,89172 | 82,89172 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 2 | 82,83424 | 83,12639 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 82,83136 | 82,83136 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Denizli | KPSS-2026/1 | 1 | 82,77777 | 82,77777 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 2 | 82,64828 | 83,67662 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Aksaray | KPSS-2026/1 | 1 | 82,56839 | 82,56839 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Isparta | KPSS-2026/1 | 1 | 82,50604 | 82,50604 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Amasya | KPSS-2026/1 | 1 | 82,47686 | 82,47686 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 82,46421 | 82,46421 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Çankırı | KPSS-2026/1 | 1 | 82,42138 | 82,42138 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Giresun | KPSS-2026/1 | 3 | 82,37755 | 83,16245 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Çorum | KPSS-2026/1 | 1 | 82,32884 | 82,32884 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Niğde | KPSS-2026/1 | 1 | 82,32496 | 82,32496 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bitlis | KPSS-2026/1 | 2 | 82,29766 | 85,77036 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Tokat | KPSS-2026/1 | 1 | 82,26360 | 82,26360 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Giresun | KPSS-2026/1 | 1 | 82,24707 | 82,24707 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 2 | 82,23919 | 86,86982 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bitlis | KPSS-2026/1 | 1 | 82,17206 | 82,17206 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Tokat | KPSS-2026/1 | 1 | 82,11658 | 82,11658 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Siirt | KPSS-2026/1 | 1 | 82,08441 | 82,08441 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 1 | 82,04058 | 82,04058 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2026/1 | 1 | 82,03869 | 82,03869 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Aksaray | KPSS-2026/1 | 1 | 81,98898 | 81,98898 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Isparta | KPSS-2026/1 | 1 | 81,97633 | 81,97633 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Iğdır | KPSS-2026/1 | 2 | 81,97045 | 82,42815 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 1 | 81,96568 | 81,96568 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Tokat | KPSS-2026/1 | 1 | 81,94516 | 81,94516 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Trabzon | KPSS-2026/1 | 1 | 81,94416 | 81,94416 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 81,88679 | 81,88679 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 81,86726 | 81,86726 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Erzurum | KPSS-2026/1 | 2 | 81,82832 | 82,12335 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Rize | KPSS-2026/1 | 2 | 81,81855 | 82,18859 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Şırnak | KPSS-2026/1 | 1 | 81,80491 | 81,80491 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 81,74743 | 84,99422 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ordu | KPSS-2026/1 | 1 | 81,63159 | 81,63159 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Karaman | KPSS-2026/1 | 1 | 81,62183 | 81,62183 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ağrı | KPSS-2026/1 | 1 | 81,61795 | 81,61795 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Denizli | KPSS-2026/1 | 1 | 81,61207 | 81,61207 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Karaman | KPSS-2026/1 | 1 | 81,55559 | 81,55559 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ordu | KPSS-2026/1 | 1 | 81,55171 | 81,55171 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 5 | 81,51476 | 86,94483 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sinop | KPSS-2026/1 | 1 | 81,43099 | 81,43099 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sinop | KPSS-2026/1 | 1 | 81,35986 | 81,35986 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 81,34721 | 81,34721 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Van | KPSS-2026/1 | 1 | 81,33745 | 81,33745 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bingöl | KPSS-2026/1 | 1 | 81,26056 | 81,26056 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Rize | KPSS-2026/1 | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kırklareli | KPSS-2026/1 | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ardahan | KPSS-2026/1 | 2 | 81,19243 | 82,71253 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ordu | KPSS-2026/1 | 1 | 81,14661 | 81,14661 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ordu | KPSS-2026/1 | 1 | 81,13396 | 81,13396 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 81,13196 | 81,13196 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Muş | KPSS-2026/1 | 1 | 81,11543 | 81,11543 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 2 | 81,06872 | 81,48258 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ordu | KPSS-2026/1 | 1 | 81,00736 | 81,00736 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ordu | KPSS-2026/1 | 1 | 80,98395 | 80,98395 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 80,92458 | 80,92458 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Gümüşhane | KPSS-2026/1 | 1 | 80,91094 | 80,91094 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 80,87587 | 80,87587 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 80,85058 | 80,85058 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 80,84181 | 80,84181 |
| Avrupa Birliği Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 80,80875 | 80,80875 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 80,70744 | 80,70744 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 80,69668 | 80,69668 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 80,69380 | 80,69380 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 80,68115 | 80,68115 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 80,67138 | 80,67138 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 80,66162 | 80,66162 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2026/1 | 2 | 80,60614 | 82,94043 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ardahan | KPSS-2026/1 | 2 | 80,58373 | 81,04242 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ağrı | KPSS-2026/1 | 1 | 80,45324 | 80,45324 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ardahan | KPSS-2026/1 | 1 | 80,27793 | 80,27793 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Tokat | KPSS-2026/1 | 1 | 80,19327 | 80,19327 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Denizli | KPSS-2026/1 | 3 | 79,71128 | 83,92305 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Trabzon | KPSS-2026/1 | 2 | 79,65958 | 80,47954 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 79,52909 | 79,52909 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Amasya | KPSS-2026/1 | 1 | 79,37520 | 79,37520 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 79,34601 | 79,34601 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Yozgat | KPSS-2026/1 | 1 | 78,98275 | 78,98275 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 1 | 78,94868 | 78,94868 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 1 | 78,64777 | 78,64777 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Antalya | KPSS-2026/1 | 1 | 78,63024 | 78,63024 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 78,11895 | 83,32800 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Hatay | KPSS-2026/1 | 2 | 77,53366 | 79,57492 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 77,37300 | 77,37300 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2026/1 | 1 | 77,31952 | 77,31952 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 3 | 77,28146 | 77,96606 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 76,92307 | 76,92307 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 76,92019 | 76,92019 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 2 | 76,91242 | 80,12215 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 76,67187 | 76,67187 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Mardin | KPSS-2026/1 | 1 | 76,31836 | 76,31836 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 76,26388 | 76,26388 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sakarya | KPSS-2026/1 | 1 | 76,25412 | 76,25412 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Yalova | KPSS-2026/1 | 1 | 76,25212 | 76,25212 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Van | KPSS-2026/1 | 2 | 76,15282 | 80,49707 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 2 | 76,09634 | 76,63292 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 75,84314 | 75,84314 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Antalya | KPSS-2026/1 | 1 | 75,82172 | 75,82172 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 75,72142 | 75,72142 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Çanakkale | KPSS-2026/1 | 1 | 75,70489 | 75,70489 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Yozgat | KPSS-2026/1 | 1 | 75,69801 | 75,69801 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Ağrı | KPSS-2026/1 | 1 | 75,58117 | 75,58117 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 75,54611 | 75,54611 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Konya | KPSS-2026/1 | 3 | 75,52470 | 77,84145 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Yozgat | KPSS-2026/1 | 1 | 75,47987 | 75,47987 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 75,43704 | 75,43704 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 75,40198 | 75,40198 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bursa | KPSS-2026/1 | 3 | 75,32409 | 75,75160 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 75,27438 | 75,27438 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Uşak | KPSS-2026/1 | 1 | 75,20237 | 75,20237 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Amasya | KPSS-2026/1 | 1 | 75,18095 | 75,18095 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 75,15754 | 75,15754 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 75,04559 | 75,04559 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 2 | 75,03094 | 77,30487 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sakarya | KPSS-2026/1 | 1 | 74,94817 | 74,94817 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Uşak | KPSS-2026/1 | 1 | 74,92675 | 74,92675 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Kütahya | KPSS-2026/1 | 4 | 74,91999 | 75,52370 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 74,90823 | 74,90823 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 74,90434 | 74,90434 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Amasya | KPSS-2026/1 | 1 | 74,90046 | 74,90046 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 74,88681 | 74,88681 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Manisa | KPSS-2026/1 | 2 | 74,88193 | 77,40617 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Burdur | KPSS-2026/1 | 1 | 74,86928 | 74,86928 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 2 | 74,84398 | 75,73118 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bilecik | KPSS-2026/1 | 1 | 74,82945 | 74,82945 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 3 | 74,81669 | 74,90922 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bursa | KPSS-2026/1 | 2 | 74,80404 | 74,80404 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 74,80115 | 74,80115 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Yozgat | KPSS-2026/1 | 1 | 74,80015 | 74,80015 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 74,78751 | 74,78751 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 74,77974 | 74,77974 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 2 | 74,77874 | 78,33909 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 1 | 74,77486 | 74,77486 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 74,70862 | 74,70862 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 74,66479 | 74,66479 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 74,62973 | 74,62973 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 74,62096 | 74,62096 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İzmir | KPSS-2026/1 | 2 | 74,58790 | 74,60831 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 74,58401 | 74,58401 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 3 | 74,57425 | 74,77874 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 2 | 74,56060 | 74,67455 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Sakarya | KPSS-2026/1 | 2 | 74,54695 | 78,86103 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Kars | KPSS-2026/1 | 2 | 74,52942 | 75,21990 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 2 | 74,52066 | 74,57713 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2026/1 | 1 | 74,50701 | 74,50701 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2026/1 | 1 | 74,47494 | 74,47494 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 74,45153 | 74,45153 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 74,44665 | 74,44665 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 74,39017 | 74,39017 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 74,36587 | 74,36587 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | Edirne | KPSS-2026/1 | 2 | 74,31517 | 74,48171 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 74,17403 | 74,17403 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 2 | 74,17203 | 74,29475 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 5 | 73,96266 | 74,33270 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 2 | 73,95389 | 74,04155 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 5 | 73,86524 | 74,19833 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 73,80976 | 73,80976 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 6 | 73,71434 | 74,76021 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 4 | 73,70946 | 74,23827 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 7 | 73,61503 | 74,44665 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 10 | 73,55467 | 74,46718 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 4 | 73,54003 | 74,40870 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 73,48744 | 73,48744 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 6 | 73,41731 | 74,76509 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 73,34142 | 73,34142 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye | İstanbul | KPSS-2026/1 | 2 | 73,32677 | 73,35107 |
