Memur KPSS taban puanları
Ön lisans mezunlarının yerleştiği Memur kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 103 kişi, 59 satır
- En düşük kapanış
- 71,75308
- En yüksek kapanış
- 98,28118
- Puan türü
- KPSS P93
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 1 | 82,62587 | 82,62587 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 1 | 82,29089 | 82,29089 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 81,43687 | 81,43687 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 3 | 80,20881 | 81,02877 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 2 | 79,70829 | 79,96437 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 1 | 79,13076 | 79,13076 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kocaeli | KPSS-2026/1 | 1 | 76,72346 | 76,72346 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Niğde | KPSS-2026/1 | 1 | 75,97551 | 75,97551 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 75,83338 | 75,83338 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Hatay | KPSS-2026/1 | 1 | 74,39117 | 74,39117 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 74,22951 | 74,22951 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 1 | 74,17303 | 74,17303 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 1 | 74,05131 | 74,05131 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2026/1 | 3 | 73,76982 | 74,10979 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2026/1 | 1 | 73,58386 | 73,58386 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Tokat | KPSS-2026/1 | 1 | 73,23135 | 73,23135 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 5 | 73,19529 | 75,52758 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2026/1 | 1 | 72,99080 | 72,99080 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 2 | 72,93721 | 73,26541 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Yozgat | KPSS-2026/1 | 1 | 72,57982 | 72,57982 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 3 | 72,47075 | 73,90130 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 2 | 72,44545 | 72,49028 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 72,43768 | 72,43768 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 3 | 72,33050 | 73,04139 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kırıkkale | KPSS-2026/1 | 1 | 72,07541 | 72,07541 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Edirne | KPSS-2026/1 | 1 | 72,04035 | 72,04035 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 1 | 71,76474 | 71,76474 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 4 | 71,75308 | 75,30656 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 87,70831 | 87,70831 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 86,68574 | 88,73565 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 1 | 86,57279 | 86,57279 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 86,46860 | 87,47653 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 86,41213 | 86,41213 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bayburt | KPSS-2025/2 | 1 | 85,81030 | 85,81030 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 85,64376 | 88,67141 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 1 | 85,57852 | 85,57852 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 3 | 80,02473 | 83,27052 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 4 | 79,44532 | 80,43960 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 4 | 79,33725 | 79,86407 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 3 | 77,50836 | 78,69060 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 4 | 77,29222 | 78,26897 |
| Bingöl İl Özel İdaresi Merkez | Bingöl | KPSS-2025/1 | 1 | 98,28118 | 98,28118 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 90,84503 | 90,84503 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kars | KPSS-2025/1 | 1 | 87,74626 | 87,74626 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 4 | 86,71304 | 91,27743 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bayburt | KPSS-2025/1 | 1 | 86,49002 | 86,49002 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 86,37806 | 86,37806 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2025/1 | 1 | 86,05862 | 86,05862 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ardahan | KPSS-2025/1 | 1 | 85,38179 | 85,38179 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/1 | 1 | 85,33219 | 85,33219 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bayburt | KPSS-2025/1 | 1 | 85,08376 | 85,08376 |
| Muş İl Özel İdaresi Merkez | Muş | KPSS-2025/1 | 2 | 84,98546 | 96,46206 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2025/1 | 1 | 84,43911 | 84,43911 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/1 | 1 | 84,11390 | 84,11390 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2025/1 | 1 | 83,64544 | 83,64544 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2025/1 | 1 | 82,35514 | 82,35514 |
| Muş İl Özel İdaresi Merkez | Muş | KPSS-2025/1 | 2 | 81,93839 | 85,11594 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/1 | 4 | 80,81840 | 81,59942 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2025/1 | 1 | 75,88597 | 75,88597 |
En küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır. Aynı unvandaki kadroların aradığı nitelikler (mezun olunan bölüm, belge, cinsiyet gibi) birbirinden farklı olabilir; puanı yetmek yerleşmek için tek başına yeterli değildir.
Kaynak
- KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
Uygun Kadro uygulaması; ÖSYM tercih kılavuzundaki kadroların koşullarını senin bilgilerinle karşılaştırır ve her kadronun önceki dönemlerde kaç puanla kapandığını, puanının yetip yetmediğiyle birlikte gösterir.
Bu sayfa resmî değildir. EngerekTech bir kamu kurumu değildir ve hiçbir kamu kurumunu ya da ÖSYM'yi temsil etmez. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı tablolardan derlenmiştir ve eksik ya da hatalı olabilir; kadrolar, aranan nitelikler ve puanlar her yerleştirmede değişir. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu okuyun.