Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS taban puanları
Ön lisans mezunlarının yerleştiği Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 356 kişi, 162 satır
- En düşük kapanış
- 69,58723
- En yüksek kapanış
- 87,44246
- Puan türü
- KPSS P93
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Merkez | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 86,78316 | 86,78316 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 86,23293 | 86,23293 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 11 | 84,94651 | 87,38011 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Merkez | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 84,32128 | 84,32128 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2026/1 | 1 | 80,64409 | 80,64409 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Diyarbakır | KPSS-2026/1 | 1 | 77,40029 | 77,40029 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 77,32728 | 77,32728 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2026/1 | 1 | 76,87048 | 76,87048 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Hakkari | KPSS-2026/1 | 1 | 76,40890 | 76,40890 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 1 | 72,64506 | 72,64506 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2026/1 | 2 | 72,63729 | 76,72735 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 72,40062 | 75,88497 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 72,37533 | 72,37533 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 72,26237 | 72,26237 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 72,10948 | 72,10948 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 72,03447 | 72,03447 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Amasya | KPSS-2026/1 | 1 | 71,86792 | 71,86792 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Gümüşhane | KPSS-2026/1 | 1 | 71,81245 | 71,81245 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 71,73356 | 71,73356 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 1 | 71,60984 | 71,60984 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 71,58554 | 71,58554 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2026/1 | 1 | 71,42099 | 71,42099 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 71,26910 | 71,47647 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 71,24957 | 71,24957 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 5 | 71,05384 | 75,33674 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ordu | KPSS-2026/1 | 1 | 70,91359 | 70,91359 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ardahan | KPSS-2026/1 | 1 | 70,59127 | 70,59127 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 1 | 70,30300 | 70,30300 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 1 | 70,27671 | 70,27671 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Edirne | KPSS-2026/1 | 1 | 70,15499 | 70,15499 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Yalova | KPSS-2026/1 | 2 | 70,07321 | 70,29424 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 6 | 69,98556 | 72,36068 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 5 | 69,85408 | 72,01305 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 8 | 69,83166 | 71,61961 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 5 | 69,78784 | 72,57982 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 2 | 69,58723 | 69,79560 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 87,44246 | 87,44246 |
| Düzce Üniversitesi Merkez | Düzce | KPSS-2025/2 | 1 | 86,44231 | 86,44231 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Merkez | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 2 | 86,39848 | 86,59421 |
| Düzce Üniversitesi Merkez | Düzce | KPSS-2025/2 | 2 | 86,15016 | 86,23682 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Merkez | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 3 | 85,59216 | 86,38971 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 85,42462 | 85,55133 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez | Artvin | KPSS-2025/2 | 1 | 85,06823 | 85,06823 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez | Artvin | KPSS-2025/2 | 2 | 85,05946 | 85,16953 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Manisa | KPSS-2025/2 | 1 | 82,36590 | 82,36590 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Batman | KPSS-2025/2 | 2 | 78,84738 | 79,01193 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Adana | KPSS-2025/2 | 1 | 78,55423 | 78,55423 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 78,43740 | 78,43740 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 1 | 78,16178 | 78,16178 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Elazığ | KPSS-2025/2 | 2 | 75,04359 | 76,97666 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 74,77486 | 74,77486 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez | Bolu | KPSS-2025/2 | 1 | 74,49636 | 74,49636 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Adana | KPSS-2025/2 | 1 | 74,25969 | 74,25969 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 74,19633 | 74,19633 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 1 | 73,59362 | 73,59362 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 1 | 73,42219 | 73,42219 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 73,29948 | 73,29948 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Adıyaman | KPSS-2025/2 | 1 | 72,99757 | 72,99757 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 2 | 72,98791 | 73,76594 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 72,63629 | 72,63629 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 1 | 72,50880 | 72,50880 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Aydın | KPSS-2025/2 | 1 | 72,48340 | 72,48340 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 1 | 72,43280 | 72,43280 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 1 | 72,41139 | 72,41139 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 2 | 72,39385 | 72,54187 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 1 | 72,11724 | 72,11724 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 71,96046 | 71,96046 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 5 | 71,93905 | 79,93220 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 71,85927 | 71,85927 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 2 | 71,84263 | 72,76578 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 71,77250 | 71,77250 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 3 | 71,69849 | 78,43740 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 3 | 71,61184 | 73,15923 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ardahan | KPSS-2025/2 | 1 | 71,39858 | 71,39858 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Siirt | KPSS-2025/2 | 2 | 71,38005 | 72,98103 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 71,23980 | 71,23980 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 1 | 71,11420 | 71,11420 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 2 | 71,00513 | 71,33045 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 1 | 71,00125 | 71,00125 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sivas | KPSS-2025/2 | 1 | 70,95454 | 70,95454 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 1 | 70,91947 | 70,91947 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 70,86977 | 71,01390 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Nevşehir | KPSS-2025/2 | 2 | 70,81429 | 71,33622 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırşehir | KPSS-2025/2 | 2 | 70,79964 | 72,00429 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ardahan | KPSS-2025/2 | 2 | 70,79187 | 70,99836 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Edirne | KPSS-2025/2 | 1 | 70,78022 | 70,78022 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 1 | 70,77534 | 70,77534 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 70,73251 | 70,73251 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 70,73052 | 70,73052 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Çankırı | KPSS-2025/2 | 1 | 70,68281 | 70,68281 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sivas | KPSS-2025/2 | 1 | 70,68281 | 70,68281 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Kütahya | KPSS-2025/2 | 2 | 70,63410 | 71,45506 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 2 | 70,58638 | 71,39370 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Çorum | KPSS-2025/2 | 4 | 70,56109 | 75,88985 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 15 | 70,44225 | 77,17627 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 70,38966 | 70,38966 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 2 | 70,36825 | 70,51238 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Karabük | KPSS-2025/2 | 2 | 70,33030 | 70,44425 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 70,32641 | 70,32641 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 70,32053 | 76,16935 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/2 | 1 | 70,29912 | 70,29912 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 70,29035 | 70,29035 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/2 | 1 | 70,28059 | 70,28059 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Edirne | KPSS-2025/2 | 1 | 70,27282 | 70,27282 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırıkkale | KPSS-2025/2 | 3 | 70,23776 | 70,59226 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 16 | 70,16864 | 73,85747 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 2 | 70,05468 | 72,79796 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 69,90179 | 69,90179 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 22 | 69,66712 | 73,55268 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez | Muğla | KPSS-2025/1 | 1 | 87,38987 | 87,38987 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 2 | 86,51631 | 86,61950 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez | Muğla | KPSS-2025/1 | 1 | 86,49002 | 86,49002 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkez | Ağrı | KPSS-2025/1 | 1 | 86,44231 | 86,44231 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez | Muğla | KPSS-2025/1 | 1 | 86,17257 | 86,17257 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez | Muğla | KPSS-2025/1 | 1 | 86,04886 | 86,04886 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez | Muğla | KPSS-2025/1 | 2 | 85,80930 | 87,30710 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkez | Ağrı | KPSS-2025/1 | 1 | 85,48309 | 85,48309 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 5 | 85,25131 | 86,32935 |
| Gaziantep Üniversitesi Merkez | Gaziantep | KPSS-2025/1 | 11 | 84,91433 | 87,16296 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkez | Ağrı | KPSS-2025/1 | 1 | 84,88904 | 84,88904 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bingöl | KPSS-2025/1 | 1 | 80,50095 | 80,50095 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Osmaniye | KPSS-2025/1 | 1 | 79,30896 | 79,30896 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/1 | 2 | 79,06940 | 84,81403 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/1 | 1 | 78,76849 | 78,76849 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/1 | 2 | 78,50464 | 78,59029 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/1 | 1 | 78,45005 | 78,45005 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 1 | 77,36423 | 77,36423 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/1 | 1 | 76,33778 | 76,33778 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/1 | 1 | 76,22294 | 76,22294 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/1 | 1 | 76,21606 | 76,21606 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bayburt | KPSS-2025/1 | 1 | 76,02034 | 76,02034 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/1 | 1 | 75,84503 | 75,84503 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Rize | KPSS-2025/1 | 1 | 75,77690 | 75,77690 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/1 | 1 | 75,17119 | 75,17119 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/1 | 1 | 75,10206 | 75,10206 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Adana | KPSS-2025/1 | 2 | 75,08842 | 77,11591 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Adana | KPSS-2025/1 | 3 | 74,84298 | 76,00669 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Karaman | KPSS-2025/1 | 1 | 74,72126 | 74,72126 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/1 | 1 | 74,65602 | 74,65602 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2025/1 | 2 | 74,39605 | 75,62500 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Konya | KPSS-2025/1 | 3 | 74,14185 | 76,32713 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 74,14185 | 74,14185 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 5 | 74,13508 | 74,60443 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Manisa | KPSS-2025/1 | 2 | 73,98019 | 76,70882 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Bolu | KPSS-2025/1 | 1 | 73,98019 | 73,98019 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 73,95678 | 73,95678 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Hatay | KPSS-2025/1 | 4 | 73,93636 | 78,23002 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kırıkkale | KPSS-2025/1 | 1 | 73,90907 | 73,90907 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Aydın | KPSS-2025/1 | 1 | 73,82241 | 73,82241 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/1 | 3 | 73,40655 | 75,74184 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 6 | 73,26930 | 77,61355 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Yalova | KPSS-2025/1 | 1 | 73,19041 | 73,19041 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 5 | 73,05016 | 77,86187 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/1 | 2 | 72,99757 | 76,57256 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/1 | 2 | 72,91967 | 81,21862 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 4 | 72,90991 | 73,85847 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/1 | 4 | 72,86420 | 76,07293 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/1 | 3 | 72,84567 | 77,79663 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/1 | 4 | 72,78142 | 79,60898 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/1 | 2 | 72,70542 | 72,71807 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 12 | 72,61588 | 75,27050 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/1 | 1 | 72,61000 | 72,61000 |
En küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır. Aynı unvandaki kadroların aradığı nitelikler (mezun olunan bölüm, belge, cinsiyet gibi) birbirinden farklı olabilir; puanı yetmek yerleşmek için tek başına yeterli değildir.
Kaynak
- KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
Uygun Kadro uygulaması; ÖSYM tercih kılavuzundaki kadroların koşullarını senin bilgilerinle karşılaştırır ve her kadronun önceki dönemlerde kaç puanla kapandığını, puanının yetip yetmediğiyle birlikte gösterir.
Bu sayfa resmî değildir. EngerekTech bir kamu kurumu değildir ve hiçbir kamu kurumunu ya da ÖSYM'yi temsil etmez. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı tablolardan derlenmiştir ve eksik ya da hatalı olabilir; kadrolar, aranan nitelikler ve puanlar her yerleştirmede değişir. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu okuyun.