Destek Personeli KPSS taban puanları
Ön lisans mezunlarının yerleştiği Destek Personeli kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 133 kişi, 87 satır
- En düşük kapanış
- 74,17104
- En yüksek kapanış
- 93,82686
- Puan türü
- KPSS P93
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ordu | KPSS-2026/1 | 1 | 87,90792 | 87,90792 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 87,87874 | 87,87874 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2026/1 | 1 | 87,80762 | 87,80762 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ardahan | KPSS-2026/1 | 1 | 87,68002 | 87,68002 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 87,65860 | 87,65860 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 3 | 87,36746 | 88,60617 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2026/1 | 1 | 80,90705 | 80,90705 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kars | KPSS-2026/1 | 1 | 80,53113 | 80,53113 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2026/1 | 1 | 79,53198 | 79,53198 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Edirne | KPSS-2026/1 | 1 | 79,39373 | 79,39373 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 77,32140 | 78,22414 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 76,57057 | 76,57057 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 76,43520 | 77,12368 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 75,88308 | 76,58521 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ordu | KPSS-2025/2 | 1 | 93,82686 | 93,82686 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 1 | 89,81758 | 89,81758 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Iğdır | KPSS-2025/2 | 1 | 89,73093 | 89,73093 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Artvin | KPSS-2025/2 | 1 | 89,69198 | 89,69198 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Amasya | KPSS-2025/2 | 1 | 89,66568 | 89,66568 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Çankırı | KPSS-2025/2 | 1 | 89,07651 | 89,07651 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 88,97621 | 88,97621 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 6 | 88,23513 | 90,56942 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Aydın | KPSS-2025/2 | 1 | 88,20495 | 88,20495 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ardahan | KPSS-2025/2 | 1 | 88,18254 | 88,18254 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 1 | 88,04617 | 88,04617 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 87,98193 | 87,98193 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Tokat | KPSS-2025/2 | 1 | 87,71708 | 87,71708 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 1 | 87,62554 | 87,62554 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 83,85482 | 83,85482 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/2 | 1 | 83,83340 | 83,83340 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Nevşehir | KPSS-2025/2 | 1 | 83,57432 | 83,57432 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 83,34553 | 83,34553 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/2 | 1 | 83,19263 | 83,19263 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muş | KPSS-2025/2 | 1 | 82,65217 | 82,65217 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Niğde | KPSS-2025/2 | 1 | 82,19836 | 82,19836 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/2 | 1 | 82,00552 | 82,00552 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 1 | 81,42999 | 81,42999 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Diyarbakır | KPSS-2025/2 | 1 | 80,69668 | 80,69668 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 1 | 80,45424 | 80,45424 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Isparta | KPSS-2025/2 | 1 | 79,88260 | 79,88260 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kilis | KPSS-2025/2 | 1 | 79,29731 | 79,29731 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Siirt | KPSS-2025/2 | 1 | 79,01293 | 79,01293 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Burdur | KPSS-2025/2 | 1 | 79,01004 | 79,01004 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 1 | 78,70425 | 78,70425 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Çorum | KPSS-2025/2 | 1 | 78,30791 | 78,30791 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 78,20273 | 78,20273 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Batman | KPSS-2025/2 | 1 | 78,13260 | 78,13260 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Uşak | KPSS-2025/2 | 1 | 78,04106 | 78,04106 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mardin | KPSS-2025/2 | 1 | 77,69632 | 77,69632 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bingöl | KPSS-2025/2 | 1 | 77,65349 | 77,65349 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 77,48895 | 77,48895 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 2 | 77,39541 | 79,23695 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Elazığ | KPSS-2025/2 | 2 | 77,26493 | 87,46676 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 1 | 77,05067 | 77,05067 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Düzce | KPSS-2025/2 | 1 | 77,02737 | 77,02737 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Karabük | KPSS-2025/2 | 1 | 76,94360 | 76,94360 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 76,76929 | 76,76929 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Erzurum | KPSS-2025/2 | 1 | 76,65722 | 76,65722 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Manisa | KPSS-2025/2 | 1 | 76,45761 | 76,45761 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 76,23071 | 78,07613 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Osmaniye | KPSS-2025/2 | 1 | 76,21418 | 76,21418 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Erzincan | KPSS-2025/2 | 1 | 76,02622 | 76,02622 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Rize | KPSS-2025/2 | 1 | 75,90838 | 75,90838 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Elazığ | KPSS-2025/2 | 1 | 75,87920 | 75,87920 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bartın | KPSS-2025/2 | 1 | 75,75548 | 75,75548 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırıkkale | KPSS-2025/2 | 1 | 75,71265 | 75,71265 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 1 | 75,68536 | 75,68536 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Karaman | KPSS-2025/2 | 1 | 75,63476 | 75,63476 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 75,59482 | 76,77606 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 75,45357 | 75,45357 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tunceli | KPSS-2025/2 | 1 | 75,32797 | 75,32797 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sinop | KPSS-2025/2 | 1 | 75,17896 | 75,17896 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Aksaray | KPSS-2025/2 | 1 | 75,08653 | 75,08653 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2025/2 | 1 | 75,04559 | 75,04559 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 1 | 75,04071 | 75,04071 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bolu | KPSS-2025/2 | 1 | 75,01929 | 75,01929 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 1 | 74,93552 | 74,93552 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Gümüşhane | KPSS-2025/2 | 1 | 74,92675 | 74,92675 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bilecik | KPSS-2025/2 | 1 | 74,74756 | 74,74756 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sivas | KPSS-2025/2 | 1 | 74,67844 | 74,67844 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 1 | 74,63461 | 74,63461 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Edirne | KPSS-2025/2 | 1 | 74,48659 | 74,48659 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/2 | 1 | 74,21486 | 74,21486 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 18 | 74,20998 | 82,93555 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 10 | 74,17104 | 85,49086 |
| İnönü Üniversitesi Merkez | Malatya | KPSS-2025/1 | 1 | 88,83795 | 88,83795 |
| Sağlık Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 5 | 74,21974 | 76,55692 |
En küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır. Aynı unvandaki kadroların aradığı nitelikler (mezun olunan bölüm, belge, cinsiyet gibi) birbirinden farklı olabilir; puanı yetmek yerleşmek için tek başına yeterli değildir.
Kaynak
- KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
Uygun Kadro uygulaması; ÖSYM tercih kılavuzundaki kadroların koşullarını senin bilgilerinle karşılaştırır ve her kadronun önceki dönemlerde kaç puanla kapandığını, puanının yetip yetmediğiyle birlikte gösterir.
Bu sayfa resmî değildir. EngerekTech bir kamu kurumu değildir ve hiçbir kamu kurumunu ya da ÖSYM'yi temsil etmez. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı tablolardan derlenmiştir ve eksik ya da hatalı olabilir; kadrolar, aranan nitelikler ve puanlar her yerleştirmede değişir. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu okuyun.