Büro Personeli KPSS taban puanları
Ön lisans mezunlarının yerleştiği Büro Personeli kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 615 kişi, 167 satır
- En düşük kapanış
- 72,02570
- En yüksek kapanış
- 97,59559
- Puan türü
- KPSS P93
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 2 | 83,47701 | 83,58020 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez | Nevşehir | KPSS-2026/1 | 1 | 83,38447 | 83,38447 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 82,00940 | 82,00940 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 13 | 80,82040 | 85,02928 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 79,04022 | 79,04022 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 10 | 78,55035 | 86,66921 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2026/1 | 4 | 78,45105 | 79,26224 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Rize | KPSS-2026/1 | 1 | 78,07124 | 78,07124 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 77,52978 | 78,51629 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 77,49771 | 77,49771 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 2 | 77,18404 | 77,62132 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 2 | 76,90954 | 77,35258 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 76,87636 | 77,29322 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Erzincan | KPSS-2026/1 | 3 | 76,70305 | 83,01055 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bayburt | KPSS-2026/1 | 5 | 76,27454 | 77,40706 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 14 | 76,11187 | 81,48646 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 72,61000 | 76,50044 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 89,06974 | 89,06974 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Bolu | KPSS-2025/2 | 1 | 87,34016 | 87,34016 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Isparta | KPSS-2025/2 | 1 | 87,31975 | 87,31975 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 87,29345 | 87,29345 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Düzce | KPSS-2025/2 | 1 | 87,14444 | 87,14444 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | 1 | 86,36730 | 86,36730 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Diyarbakır | KPSS-2025/2 | 1 | 86,35077 | 86,35077 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 86,24558 | 91,01058 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 85,93102 | 85,93102 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/2 | 1 | 85,81030 | 85,81030 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 85,78689 | 94,93509 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 2 | 85,74894 | 86,17646 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 1 | 85,30390 | 85,30390 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 85,12859 | 85,12859 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Çankırı | KPSS-2025/2 | 1 | 84,92898 | 84,92898 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 84,77508 | 84,77508 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Nevşehir | KPSS-2025/2 | 1 | 84,71861 | 84,71861 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mardin | KPSS-2025/2 | 1 | 84,59977 | 84,59977 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/2 | 1 | 84,43622 | 84,43622 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | 1 | 84,30574 | 84,30574 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/2 | 2 | 84,22397 | 84,41670 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 84,12167 | 84,12167 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Karaman | KPSS-2025/2 | 1 | 83,93470 | 83,93470 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 1 | 83,92882 | 83,92882 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bitlis | KPSS-2025/2 | 1 | 83,86747 | 83,86747 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/2 | 1 | 83,83240 | 83,83240 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 83,82464 | 83,82464 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Manisa | KPSS-2025/2 | 2 | 83,56755 | 83,99018 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Adana | KPSS-2025/2 | 2 | 83,56755 | 87,19215 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 1 | 83,52084 | 83,52084 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 83,45848 | 83,45848 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ordu | KPSS-2025/2 | 1 | 83,29682 | 83,29682 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sinop | KPSS-2025/2 | 1 | 83,20040 | 83,20040 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 1 | 83,19940 | 83,19940 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Aydın | KPSS-2025/2 | 1 | 83,10498 | 83,10498 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Kilis | KPSS-2025/2 | 1 | 83,03973 | 83,03973 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 1 | 82,98226 | 82,98226 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 1 | 82,63852 | 82,63852 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Hatay | KPSS-2025/2 | 2 | 82,58593 | 82,79918 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 82,57228 | 82,57228 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/2 | 2 | 82,33272 | 82,34637 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 82,27625 | 82,27625 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 5 | 82,22465 | 84,00672 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 1 | 82,22266 | 82,22266 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 82,19159 | 82,19159 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 2 | 82,13311 | 83,02509 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Hatay | KPSS-2025/2 | 2 | 82,08441 | 82,20224 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Aksaray | KPSS-2025/2 | 1 | 82,07564 | 82,07564 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 10 | 81,96957 | 85,53280 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Hatay | KPSS-2025/2 | 2 | 81,89356 | 82,35125 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 2 | 81,86438 | 83,81487 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 81,84973 | 81,84973 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 81,84097 | 83,70192 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 2 | 81,83021 | 82,45444 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 81,80102 | 81,95880 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şırnak | KPSS-2025/2 | 1 | 81,77373 | 81,77373 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 2 | 81,72702 | 87,09184 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 81,59065 | 82,25284 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Aydın | KPSS-2025/2 | 1 | 81,58388 | 81,58388 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 81,50888 | 81,50888 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 81,43198 | 82,35902 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 1 | 81,38716 | 81,38716 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 81,15437 | 81,15437 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 1 | 81,14172 | 81,14172 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 1 | 81,02300 | 81,02300 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 4 | 80,92070 | 83,40977 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 80,84958 | 80,84958 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kastamonu | KPSS-2025/2 | 1 | 80,84958 | 80,84958 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 1 | 80,83305 | 80,83305 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Iğdır | KPSS-2025/2 | 1 | 80,81063 | 80,81063 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 4 | 80,72198 | 86,39848 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 80,71810 | 80,71810 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 80,67138 | 80,67138 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 3 | 80,58473 | 83,00856 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 80,58373 | 80,58373 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 80,47466 | 80,47466 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Hatay | KPSS-2025/2 | 5 | 80,47177 | 82,21001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 1 | 80,46589 | 80,46589 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 80,44736 | 81,19243 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Isparta | KPSS-2025/2 | 2 | 80,34318 | 80,60026 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 1 | 80,31688 | 80,31688 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 1 | 80,30623 | 80,30623 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 13 | 80,30234 | 83,81687 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Erzurum | KPSS-2025/2 | 2 | 80,29935 | 81,20597 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2025/2 | 1 | 80,24387 | 80,24387 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2025/2 | 5 | 80,22634 | 83,40977 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 12 | 80,16986 | 83,75651 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 12 | 80,13480 | 85,53369 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Burdur | KPSS-2025/2 | 2 | 80,09585 | 82,41938 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 80,07633 | 80,07633 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Manisa | KPSS-2025/2 | 3 | 80,04326 | 80,19227 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 3 | 80,04226 | 80,89241 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 80,02961 | 80,02961 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 2 | 79,95949 | 83,33188 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 7 | 79,94584 | 84,54918 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 9 | 79,94584 | 89,70463 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 79,87283 | 79,87283 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Burdur | KPSS-2025/2 | 5 | 79,83189 | 81,75720 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 3 | 79,79394 | 80,77557 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 3 | 79,70141 | 82,48951 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 79,65469 | 79,65469 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 79,35667 | 79,35667 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sinop | KPSS-2025/2 | 3 | 79,32749 | 84,50535 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 79,31872 | 79,31872 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 79,28366 | 79,28366 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 3 | 79,21065 | 79,59234 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 79,17847 | 79,17847 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 2 | 79,15218 | 83,50331 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 79,08305 | 79,08305 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Çankırı | KPSS-2025/2 | 7 | 78,91651 | 79,71505 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 3 | 78,87856 | 80,83205 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 4 | 78,86591 | 82,62587 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 8 | 78,78114 | 82,22365 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Giresun | KPSS-2025/2 | 2 | 78,77437 | 80,19516 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Rize | KPSS-2025/2 | 4 | 78,76749 | 80,56620 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 78,75484 | 78,75484 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 4 | 78,65265 | 79,04122 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 114 | 76,99131 | 85,41097 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 125 | 76,25989 | 84,54529 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/1 | 1 | 97,59559 | 97,59559 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 96,47571 | 96,47571 |
| İnönü Üniversitesi Merkez | Malatya | KPSS-2025/1 | 2 | 93,36140 | 97,09507 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 92,17428 | 92,17428 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Diyarbakır | KPSS-2025/1 | 1 | 90,20615 | 90,20615 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/1 | 1 | 87,99358 | 87,99358 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Merkez | Bursa | KPSS-2025/1 | 1 | 87,90604 | 87,90604 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/1 | 1 | 87,34793 | 87,34793 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/1 | 1 | 87,03148 | 87,03148 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Bolu | KPSS-2025/1 | 1 | 86,79970 | 86,79970 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Adana | KPSS-2025/1 | 1 | 86,79870 | 86,79870 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/1 | 1 | 86,59421 | 86,59421 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Erzurum | KPSS-2025/1 | 1 | 86,25146 | 86,25146 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/1 | 1 | 85,87554 | 85,87554 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 6 | 85,44803 | 86,73834 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/1 | 2 | 85,26007 | 85,86190 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkez | Ağrı | KPSS-2025/1 | 1 | 84,85109 | 84,85109 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez | Kilis | KPSS-2025/1 | 1 | 84,82280 | 84,82280 |
| Gümüşhane Üniversitesi Merkez | Gümüşhane | KPSS-2025/1 | 1 | 84,13531 | 84,13531 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Merkez | Bitlis | KPSS-2025/1 | 1 | 83,64933 | 83,64933 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/1 | 1 | 82,25872 | 82,25872 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/1 | 1 | 81,42999 | 81,42999 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 12 | 81,04142 | 86,83287 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 80,90117 | 80,90117 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/1 | 1 | 79,32360 | 79,32360 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/1 | 1 | 76,31348 | 76,31348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/1 | 1 | 76,15470 | 76,15470 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/1 | 1 | 74,54595 | 74,54595 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/1 | 1 | 74,42523 | 74,42523 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/1 | 1 | 74,19445 | 74,19445 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/1 | 1 | 72,02570 | 72,02570 |
En küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır. Aynı unvandaki kadroların aradığı nitelikler (mezun olunan bölüm, belge, cinsiyet gibi) birbirinden farklı olabilir; puanı yetmek yerleşmek için tek başına yeterli değildir.
Kaynak
- KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
Uygun Kadro uygulaması; ÖSYM tercih kılavuzundaki kadroların koşullarını senin bilgilerinle karşılaştırır ve her kadronun önceki dönemlerde kaç puanla kapandığını, puanının yetip yetmediğiyle birlikte gösterir.
Bu sayfa resmî değildir. EngerekTech bir kamu kurumu değildir ve hiçbir kamu kurumunu ya da ÖSYM'yi temsil etmez. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı tablolardan derlenmiştir ve eksik ya da hatalı olabilir; kadrolar, aranan nitelikler ve puanlar her yerleştirmede değişir. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu okuyun.