Mühendis KPSS taban puanları
Lisans mezunlarının yerleştiği Mühendis kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 1532 kişi, 986 satır
- En düşük kapanış
- 61,01451
- En yüksek kapanış
- 100,00000
- Puan türü
- KPSS P3
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 94,74083 | 94,74083 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 93,82132 | 93,82132 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 93,36404 | 93,36404 |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 93,25408 | 93,25408 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 93,23469 | 93,23469 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Gaziantep | KPSS-2026/1 | 1 | 93,12716 | 93,12716 |
| Uşak İl Özel İdaresi Merkez | Uşak | KPSS-2026/1 | 1 | 92,71418 | 92,71418 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 92,13356 | 92,13356 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 1 | 92,07189 | 92,07189 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 91,48971 | 91,48971 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 91,46634 | 91,46634 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 91,07431 | 91,07431 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 90,91510 | 90,91510 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 3 | 90,78217 | 92,55903 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2026/1 | 1 | 90,67619 | 90,67619 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 90,52793 | 90,52793 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 90,39216 | 90,39216 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 90,11698 | 90,11698 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 89,78256 | 89,78256 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 89,74386 | 89,74386 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 89,17857 | 92,11417 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 8 | 89,01943 | 92,56787 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 88,82078 | 88,82078 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 88,68055 | 90,18824 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 88,62131 | 88,62131 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 1 | 88,59436 | 88,59436 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 88,51135 | 88,51135 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 88,45414 | 88,45414 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 88,41186 | 88,41186 |
| Çankırı İl Özel İdaresi Merkez | Çankırı | KPSS-2026/1 | 4 | 88,34816 | 88,41787 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 1 | 88,28892 | 88,28892 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 88,24421 | 88,24421 |
| Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 8 | 88,14870 | 89,48198 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 88,14715 | 88,14715 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 88,01780 | 88,01780 |
| Avrupa Birliği Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 87,93519 | 87,93519 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 2 | 87,88885 | 88,28649 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 87,70148 | 87,73330 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 87,51776 | 87,51776 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 87,51174 | 87,51174 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 87,46743 | 87,46743 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2026/1 | 1 | 87,41826 | 87,41826 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 87,39286 | 88,03671 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 87,30823 | 87,30823 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 87,26594 | 87,26594 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 1 | 87,05844 | 87,05844 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 87,01170 | 87,01170 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2026/1 | 1 | 86,96982 | 86,96982 |
| Sinop İl Özel İdaresi Merkez | Sinop | KPSS-2026/1 | 1 | 86,92754 | 86,92754 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Antalya | KPSS-2026/1 | 2 | 86,90134 | 87,14105 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 86,85054 | 86,85054 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2026/1 | 1 | 86,84851 | 86,84851 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 86,70674 | 86,70674 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 86,68532 | 90,40905 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 86,64750 | 86,64750 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 86,64750 | 87,02906 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 86,57982 | 86,57982 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 86,43756 | 86,63419 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Denizli | KPSS-2026/1 | 1 | 86,41217 | 86,41217 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 1 | 86,36583 | 86,36583 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 6 | 86,28038 | 90,42195 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 86,27640 | 86,27640 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 86,26836 | 86,91619 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 86,26633 | 86,26633 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 86,26431 | 86,53503 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 86,26188 | 87,14105 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Niğde | KPSS-2026/1 | 1 | 86,16036 | 86,16036 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Çankırı | KPSS-2026/1 | 1 | 86,08423 | 86,08423 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 86,08423 | 86,08423 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 86,05438 | 86,05438 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 86,01608 | 86,01608 |
| Çankırı İl Özel İdaresi Merkez | Çankırı | KPSS-2026/1 | 1 | 85,98183 | 85,98183 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 85,97582 | 85,97582 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 85,86626 | 85,86626 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 85,84687 | 85,84687 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 85,77636 | 85,77636 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 85,74495 | 85,74495 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 85,55879 | 85,55879 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 3 | 85,52009 | 86,00926 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 85,45403 | 87,09877 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 85,42303 | 85,42303 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 85,34886 | 85,34886 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 85,34447 | 85,34447 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 85,33441 | 88,01577 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 5 | 85,33198 | 87,39489 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 85,29969 | 85,29969 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 85,29165 | 85,29165 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 85,28078 | 85,28078 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 6 | 85,26673 | 87,06405 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2026/1 | 2 | 85,16879 | 85,43951 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2026/1 | 1 | 85,15386 | 85,15386 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2026/1 | 1 | 85,13738 | 85,13738 |
| Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Merkez | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 85,13251 | 85,13251 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 85,04187 | 85,08820 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 1 | 85,03099 | 85,03099 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 1 | 84,99513 | 84,99513 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 84,98425 | 84,98425 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2026/1 | 1 | 84,95683 | 84,95683 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Osmaniye | KPSS-2026/1 | 1 | 84,92056 | 84,92056 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 2 | 84,91900 | 85,05680 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 84,89962 | 84,89962 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 84,89563 | 84,89563 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 84,88070 | 84,88070 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 84,85530 | 84,85530 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 84,85328 | 84,85328 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 3 | 84,85132 | 84,92056 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Karaman | KPSS-2026/1 | 2 | 84,81302 | 84,90164 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 84,71150 | 84,71150 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 84,69211 | 84,69211 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Osmaniye | KPSS-2026/1 | 2 | 84,63247 | 85,20904 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 3 | 84,62241 | 85,05193 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Gaziantep | KPSS-2026/1 | 2 | 84,61153 | 84,90765 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Muş | KPSS-2026/1 | 3 | 84,60910 | 84,85936 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 6 | 84,57128 | 85,04187 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2026/1 | 4 | 84,50961 | 85,03585 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 84,47860 | 84,47860 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 1 | 84,47617 | 84,47617 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2026/1 | 4 | 84,46773 | 86,68377 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 84,46773 | 84,46773 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 1 | 84,39153 | 84,39153 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 3 | 84,15182 | 88,40780 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Giresun | KPSS-2026/1 | 1 | 84,02092 | 84,02092 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 83,91291 | 83,91291 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 83,87063 | 84,29610 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Çanakkale | KPSS-2026/1 | 3 | 83,83030 | 86,13212 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 1 | 83,62037 | 83,62037 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 83,52087 | 83,52087 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 4 | 83,41530 | 84,45726 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırıkkale | KPSS-2026/1 | 1 | 83,35363 | 83,35363 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 83,29243 | 83,29243 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Kırklareli | KPSS-2026/1 | 1 | 83,29040 | 83,29040 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 2 | 83,27109 | 83,40442 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 83,26703 | 83,26703 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 83,25616 | 83,25616 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Bursa | KPSS-2026/1 | 2 | 83,24968 | 83,33674 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Gaziantep | KPSS-2026/1 | 2 | 83,24812 | 83,28514 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 83,04623 | 83,04623 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 83,01880 | 83,01880 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2026/1 | 2 | 82,81130 | 84,52048 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 2 | 82,79239 | 82,92532 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 2 | 82,79239 | 83,70054 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 2 | 82,69891 | 87,32964 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Çanakkale | KPSS-2026/1 | 1 | 82,67155 | 82,67155 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 82,63326 | 82,63326 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2026/1 | 2 | 82,59050 | 82,75409 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 2 | 82,58692 | 82,69290 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 82,55065 | 82,55065 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 82,48297 | 82,48297 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Muş | KPSS-2026/1 | 2 | 82,48297 | 82,63123 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 1 | 82,47087 | 82,47087 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 11 | 82,41927 | 82,89391 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 82,02568 | 82,02568 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 81,92774 | 81,92774 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 81,73517 | 81,73517 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 81,58731 | 81,58731 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 7 | 81,50227 | 83,33674 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 81,30564 | 81,30564 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 2 | 81,26295 | 81,32219 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 81,18879 | 81,18879 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 4 | 81,15252 | 83,04866 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2026/1 | 1 | 81,04498 | 81,04498 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 81,04296 | 81,33422 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 81,02763 | 81,02763 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi Merkez | Adıyaman | KPSS-2026/1 | 1 | 80,85842 | 80,85842 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 80,58925 | 80,58925 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 1 | 80,33541 | 80,33541 |
| Çankırı İl Özel İdaresi Merkez | Çankırı | KPSS-2026/1 | 1 | 80,05342 | 80,05342 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra | Düzce | KPSS-2026/1 | 1 | 79,42645 | 79,42645 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 2 | 79,42200 | 81,37089 |
| Uşak İl Özel İdaresi Merkez | Uşak | KPSS-2026/1 | 1 | 79,25279 | 79,25279 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 3 | 79,10493 | 81,48133 |
| Çankırı İl Özel İdaresi Merkez | Çankırı | KPSS-2026/1 | 1 | 78,31600 | 78,31600 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 76,40743 | 76,40743 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 3 | 76,19425 | 79,66050 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 75,44159 | 75,44159 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Amasya | KPSS-2026/1 | 1 | 75,11812 | 75,11812 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 74,92913 | 74,92913 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2026/1 | 1 | 74,43152 | 74,43152 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2026/1 | 1 | 74,32196 | 74,32196 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2026/1 | 1 | 74,31709 | 74,31709 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Batman | KPSS-2026/1 | 1 | 74,27596 | 74,27596 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 1 | 73,97423 | 73,97423 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Siirt | KPSS-2026/1 | 1 | 73,75140 | 73,75140 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Ağrı | KPSS-2026/1 | 1 | 73,69216 | 73,69216 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Hakkari | KPSS-2026/1 | 1 | 73,47865 | 73,47865 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Şırnak | KPSS-2026/1 | 1 | 72,75943 | 72,75943 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra | Hakkari | KPSS-2026/1 | 1 | 72,61400 | 72,61400 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 26 | 71,58696 | 74,62051 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 96,04783 | 96,50113 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2025/2 | 1 | 95,99954 | 95,99954 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 95,50551 | 96,00109 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Çanakkale | KPSS-2025/2 | 1 | 95,27666 | 95,27666 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 1 | 95,00952 | 95,00952 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2025/2 | 1 | 94,51191 | 94,51191 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 93,24118 | 93,24118 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 93,06994 | 93,06994 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2025/2 | 1 | 92,63961 | 92,63961 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 92,37936 | 92,37936 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 91,91073 | 91,91073 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Manisa | KPSS-2025/2 | 1 | 91,80117 | 91,80117 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 1 | 91,76692 | 91,76692 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 1 | 91,72214 | 91,72214 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 1 | 91,62953 | 91,62953 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Hatay | KPSS-2025/2 | 1 | 91,62264 | 91,62264 |
