Memur KPSS taban puanları
Lisans mezunlarının yerleştiği Memur kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 692 kişi, 315 satır
- En düşük kapanış
- 68,17874
- En yüksek kapanış
- 97,85853
- Puan türü
- KPSS P3
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2026/1 | 1 | 96,99915 | 96,99915 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Rize | KPSS-2026/1 | 1 | 96,97976 | 96,97976 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Çanakkale | KPSS-2026/1 | 1 | 95,83790 | 95,83790 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 92,76653 | 92,76653 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Trabzon | KPSS-2026/1 | 1 | 90,67822 | 90,67822 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 1 | 90,34583 | 90,34583 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2026/1 | 1 | 88,58707 | 88,58707 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 1 | 86,78326 | 86,78326 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Antalya | KPSS-2026/1 | 1 | 86,41217 | 86,41217 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 85,98629 | 85,98629 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2026/1 | 2 | 85,45086 | 88,28494 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 85,43147 | 85,43147 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 85,31462 | 85,31462 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 84,82991 | 84,82991 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Mersin | KPSS-2026/1 | 1 | 84,64382 | 84,64382 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 84,52697 | 84,52697 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 84,46813 | 85,96738 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 84,20545 | 84,20545 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 84,01483 | 84,01483 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Osmaniye | KPSS-2026/1 | 1 | 83,99667 | 83,99667 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Çanakkale | KPSS-2026/1 | 1 | 83,90885 | 83,90885 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2026/1 | 1 | 83,84766 | 83,84766 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 83,83631 | 83,83631 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 83,72878 | 83,72878 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 83,57768 | 84,92988 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 7 | 83,43022 | 89,84180 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 3 | 82,90924 | 89,95176 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 2 | 82,81130 | 84,35526 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 3 | 82,76018 | 88,10041 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Amasya | KPSS-2026/1 | 1 | 82,70978 | 82,70978 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 1 | 82,59293 | 82,59293 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 82,50836 | 82,50836 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 3 | 82,44068 | 89,64234 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 2 | 82,25209 | 88,24421 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 2 | 82,22913 | 83,49345 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 9 | 82,00832 | 88,40334 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Osmaniye | KPSS-2026/1 | 2 | 81,94064 | 83,39841 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 81,87694 | 81,87694 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2026/1 | 3 | 81,68883 | 85,43796 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 81,58886 | 83,74972 |
| Uşak İl Özel İdaresi Merkez | Uşak | KPSS-2026/1 | 4 | 81,58886 | 82,96004 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Karaman | KPSS-2026/1 | 1 | 81,10780 | 81,10780 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 81,07680 | 81,07680 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 5 | 80,90719 | 82,15057 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 6 | 80,87247 | 85,99318 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi Merkez | Kırklareli | KPSS-2026/1 | 1 | 80,70773 | 80,70773 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 80,67990 | 82,11227 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi Merkez | Kırklareli | KPSS-2026/1 | 3 | 80,64085 | 81,77339 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 3 | 80,59371 | 81,26579 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Çorum | KPSS-2026/1 | 1 | 80,58722 | 80,58722 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 80,54940 | 80,54940 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 80,52157 | 80,52157 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 2 | 80,51070 | 83,67116 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Gaziantep | KPSS-2026/1 | 3 | 80,45146 | 81,85445 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 80,43092 | 80,43092 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 2 | 80,39911 | 80,76291 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 3 | 80,39262 | 81,81372 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2026/1 | 3 | 80,39262 | 86,28126 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 80,39107 | 80,39107 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Denizli | KPSS-2026/1 | 1 | 80,36925 | 80,36925 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2026/1 | 3 | 80,35237 | 83,17841 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 3 | 80,23146 | 80,25969 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 2 | 80,17831 | 82,64210 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 80,11907 | 80,11907 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Muş | KPSS-2026/1 | 2 | 80,10454 | 80,14081 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 2 | 80,01795 | 80,12150 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 80,00059 | 80,00059 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 2 | 79,96635 | 80,14284 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 79,88860 | 79,88860 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 79,87367 | 79,87367 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 1 | 79,85233 | 79,85233 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 79,76614 | 79,76614 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 3 | 79,72987 | 79,88820 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 2 | 79,64686 | 81,06390 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 79,62146 | 79,62146 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2026/1 | 1 | 78,96113 | 78,96113 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Manisa | KPSS-2026/1 | 1 | 78,31485 | 78,31485 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 77,82285 | 77,82285 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2026/1 | 1 | 77,41872 | 77,41872 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kayseri | KPSS-2026/1 | 1 | 76,81318 | 76,81318 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kocaeli | KPSS-2026/1 | 4 | 76,57346 | 85,82999 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 76,54806 | 76,54806 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 2 | 76,47309 | 76,58548 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 76,37400 | 76,37400 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 2 | 76,34657 | 80,26287 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 3 | 76,24059 | 79,41038 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Hatay | KPSS-2026/1 | 2 | 76,23661 | 76,32969 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2026/1 | 1 | 76,23620 | 76,23620 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Edirne | KPSS-2026/1 | 1 | 76,22769 | 76,22769 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kırklareli | KPSS-2026/1 | 1 | 76,21567 | 76,21567 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Adıyaman | KPSS-2026/1 | 1 | 76,15846 | 76,15846 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | 1 | 76,12860 | 76,12860 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Gaziantep | KPSS-2026/1 | 1 | 76,12259 | 76,12259 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 1 | 76,10320 | 76,10320 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 74,47022 | 74,47022 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Amasya | KPSS-2025/2 | 1 | 97,85853 | 97,85853 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2025/2 | 1 | 97,07973 | 97,07973 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2025/2 | 1 | 96,49910 | 96,49910 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 95,94794 | 96,04385 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Rize | KPSS-2025/2 | 1 | 95,85729 | 95,85729 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 1 | 95,56920 | 95,56920 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzincan | KPSS-2025/2 | 1 | 95,46322 | 95,46322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Şırnak | KPSS-2025/2 | 1 | 95,25127 | 95,25127 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2025/2 | 1 | 95,02688 | 95,02688 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 1 | 94,48456 | 94,48456 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2025/2 | 1 | 94,43619 | 94,43619 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Hakkari | KPSS-2025/2 | 1 | 94,30245 | 94,30245 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2025/2 | 1 | 91,43250 | 91,43250 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2025/2 | 1 | 91,09768 | 91,09768 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Hakkari | KPSS-2025/2 | 1 | 90,30152 | 90,30152 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 90,15724 | 90,15724 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 1 | 89,43484 | 89,43484 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 88,38889 | 88,38889 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 88,22773 | 88,22773 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Çanakkale | KPSS-2025/2 | 1 | 87,76754 | 87,76754 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 87,16442 | 87,16442 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2025/2 | 1 | 86,78083 | 86,78083 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 86,01810 | 86,01810 |
| Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 85,77035 | 85,77035 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2025/2 | 1 | 85,73205 | 85,73205 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 1 | 85,48024 | 85,48024 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Manisa | KPSS-2025/2 | 1 | 85,39317 | 85,39317 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 84,98222 | 84,98222 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 84,89158 | 84,89158 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 1 | 84,68407 | 84,68407 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 1 | 84,65868 | 84,65868 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 84,63092 | 84,63092 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 84,54182 | 84,54182 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 2 | 84,33838 | 90,59764 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 83,68649 | 83,68649 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 1 | 83,49791 | 83,49791 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 3 | 83,49189 | 88,68501 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 83,47899 | 83,47899 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2025/2 | 2 | 83,08493 | 87,88642 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 82,94471 | 82,94471 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 4 | 82,87500 | 90,57224 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 82,71782 | 82,71782 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 16 | 82,66547 | 89,60201 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2025/2 | 1 | 82,62319 | 82,62319 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/2 | 1 | 82,60380 | 82,60380 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 82,55065 | 87,09877 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 82,12517 | 82,12517 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 5 | 82,01636 | 82,68641 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Çorum | KPSS-2025/2 | 1 | 81,86735 | 81,86735 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 5 | 81,63520 | 84,80897 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 81,61872 | 82,01920 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Niğde | KPSS-2025/2 | 1 | 81,61426 | 81,61426 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 5 | 81,60419 | 82,39029 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 2 | 81,34995 | 83,25170 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2025/2 | 1 | 81,28876 | 81,28876 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2025/2 | 5 | 81,26734 | 82,39833 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 3 | 81,16988 | 83,43225 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 6 | 81,14651 | 82,56956 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2025/2 | 2 | 81,10821 | 81,12111 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Karaman | KPSS-2025/2 | 2 | 81,10618 | 81,37454 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 2 | 81,02560 | 81,04296 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 81,00466 | 81,00466 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2025/2 | 4 | 80,96440 | 81,54658 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 12 | 80,96238 | 85,25220 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 80,90875 | 80,90875 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Mardin | KPSS-2025/2 | 3 | 80,87450 | 83,10141 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Yozgat | KPSS-2025/2 | 2 | 80,85194 | 81,78832 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Muş | KPSS-2025/2 | 2 | 80,82215 | 80,93698 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Malatya | KPSS-2025/2 | 3 | 80,74555 | 81,32300 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 6 | 80,68922 | 84,14979 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 9 | 80,62350 | 81,38542 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kastamonu | KPSS-2025/2 | 3 | 80,58324 | 82,97895 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Yozgat | KPSS-2025/2 | 4 | 80,47969 | 81,60021 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Tokat | KPSS-2025/2 | 2 | 80,47321 | 85,41499 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 1 | 80,42890 | 80,42890 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Burdur | KPSS-2025/2 | 4 | 80,41802 | 80,53407 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Uşak | KPSS-2025/2 | 4 | 80,40512 | 82,70580 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 4 | 80,39911 | 80,67186 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2025/2 | 3 | 80,35480 | 85,47220 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kastamonu | KPSS-2025/2 | 2 | 80,30921 | 80,69969 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 2 | 80,30320 | 80,56386 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2025/2 | 1 | 80,30117 | 80,30117 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Uşak | KPSS-2025/2 | 3 | 80,29516 | 83,88468 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Burdur | KPSS-2025/2 | 2 | 80,28429 | 81,42615 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 4 | 80,28226 | 80,40114 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2025/2 | 2 | 80,26570 | 80,89267 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2025/2 | 1 | 80,25483 | 80,25483 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ağrı | KPSS-2025/2 | 4 | 80,19121 | 80,75244 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 2 | 80,18229 | 80,27577 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ağrı | KPSS-2025/2 | 2 | 80,10259 | 80,18918 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 4 | 80,07030 | 80,21856 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 2 | 80,02802 | 80,02802 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 4 | 79,98168 | 80,19802 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 4 | 79,97682 | 80,30523 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 3 | 79,91400 | 80,41599 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 79,73993 | 79,73993 |
| Kığı Belediye Başkanlığı Merkez | Bingöl | KPSS-2025/2 | 1 | 79,64929 | 79,64929 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 7 | 79,63598 | 80,21458 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 2 | 79,42645 | 79,45827 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 2 | 78,98565 | 79,23786 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Edirne | KPSS-2025/2 | 1 | 77,66695 | 77,66695 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2025/2 | 3 | 77,64358 | 79,00544 |
