Büro Personeli KPSS taban puanları
Lisans mezunlarının yerleştiği Büro Personeli kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 366 kişi, 156 satır
- En düşük kapanış
- 69,23354
- En yüksek kapanış
- 91,48768
- Puan türü
- KPSS P3
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez | Bolu | KPSS-2026/1 | 1 | 91,48039 | 91,48039 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 12 | 80,27577 | 82,93667 |
| İnönü Üniversitesi Merkez | Malatya | KPSS-2026/1 | 3 | 80,18715 | 80,58041 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 1 | 74,56167 | 74,56167 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2026/1 | 1 | 74,46218 | 74,46218 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 74,24137 | 74,24137 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2026/1 | 1 | 73,35734 | 73,35734 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2026/1 | 3 | 73,19543 | 74,32398 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 73,18408 | 73,18408 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2026/1 | 2 | 72,65709 | 74,05684 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | 1 | 72,29531 | 72,29531 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kastamonu | KPSS-2026/1 | 1 | 71,94070 | 71,94070 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Burdur | KPSS-2026/1 | 1 | 71,28638 | 71,28638 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2026/1 | 1 | 71,23120 | 71,23120 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 5 | 71,06355 | 74,33445 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kütahya | KPSS-2026/1 | 2 | 70,43909 | 70,82464 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 2 | 70,39674 | 72,63088 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 1 | 70,38830 | 70,38830 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2026/1 | 1 | 70,30772 | 70,30772 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kars | KPSS-2026/1 | 1 | 69,84354 | 69,84354 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 3 | 69,46400 | 72,00723 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2026/1 | 2 | 69,39430 | 70,58533 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2026/1 | 2 | 69,35485 | 70,00072 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2026/1 | 3 | 69,26981 | 71,73766 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 69,26292 | 69,26292 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2026/1 | 2 | 69,24158 | 69,77586 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 2 | 69,23354 | 71,91733 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez | İstanbul | KPSS-2025/2 | 1 | 91,48768 | 91,48768 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Yozgat | KPSS-2025/2 | 1 | 87,50972 | 87,50972 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Samsun | KPSS-2025/2 | 1 | 86,76435 | 86,76435 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 85,32306 | 85,32306 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 2 | 84,72035 | 84,97621 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 5 | 84,48063 | 84,97817 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Bolu | KPSS-2025/2 | 1 | 84,37465 | 84,37465 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2025/2 | 2 | 84,33432 | 84,33838 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 84,24327 | 84,95527 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kütahya | KPSS-2025/2 | 2 | 84,15911 | 84,37465 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Rize | KPSS-2025/2 | 2 | 84,14175 | 84,54831 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 3 | 84,10548 | 84,91495 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 1 | 83,93628 | 83,93628 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 83,85772 | 84,11838 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2025/2 | 4 | 83,68001 | 84,62241 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 2 | 83,54627 | 84,14581 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 2 | 83,49791 | 84,11352 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 2 | 83,49548 | 84,25860 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/2 | 3 | 83,46967 | 83,95316 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 2 | 83,44272 | 84,03091 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 4 | 83,42421 | 84,39802 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bayburt | KPSS-2025/2 | 5 | 83,38990 | 84,20545 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Erzincan | KPSS-2025/2 | 4 | 83,35565 | 83,92824 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Mersin | KPSS-2025/2 | 2 | 83,35565 | 83,87063 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 83,07446 | 83,07446 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 83,04062 | 83,04062 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Rize | KPSS-2025/2 | 1 | 82,99591 | 82,99591 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Sivas | KPSS-2025/2 | 1 | 82,61670 | 82,61670 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 82,38746 | 82,38746 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Gümüşhane | KPSS-2025/2 | 1 | 82,33511 | 82,33511 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Çanakkale | KPSS-2025/2 | 1 | 82,29080 | 82,29080 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Nevşehir | KPSS-2025/2 | 1 | 82,23919 | 82,23919 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez | Bolu | KPSS-2025/2 | 1 | 82,21582 | 82,21582 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Denizli | KPSS-2025/2 | 1 | 82,20576 | 82,20576 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez | Antalya | KPSS-2025/2 | 2 | 82,16948 | 82,82420 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 82,07154 | 82,07154 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Edirne | KPSS-2025/2 | 1 | 81,93659 | 81,93659 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Burdur | KPSS-2025/2 | 1 | 81,74199 | 81,74199 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 81,69484 | 81,69484 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Çanakkale | KPSS-2025/2 | 1 | 81,61912 | 81,61912 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Kırıkkale | KPSS-2025/2 | 1 | 81,61426 | 81,61426 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Sakarya | KPSS-2025/2 | 1 | 81,55104 | 81,55104 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Osmaniye | KPSS-2025/2 | 1 | 81,48336 | 81,48336 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Zonguldak | KPSS-2025/2 | 1 | 81,45195 | 81,45195 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Sinop | KPSS-2025/2 | 1 | 81,14245 | 81,14245 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Burdur | KPSS-2025/2 | 1 | 81,08524 | 81,08524 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez | Bolu | KPSS-2025/2 | 1 | 81,06991 | 81,06991 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 21 | 80,98129 | 82,85967 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez | Bolu | KPSS-2025/2 | 1 | 80,97926 | 80,97926 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2025/2 | 2 | 80,95191 | 81,54455 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Erzincan | KPSS-2025/2 | 1 | 80,92969 | 80,92969 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 80,90071 | 81,51314 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2025/2 | 10 | 80,88538 | 82,87054 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Karaman | KPSS-2025/2 | 1 | 80,88382 | 80,88382 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Hatay | KPSS-2025/2 | 1 | 80,87977 | 80,87977 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez | Rize | KPSS-2025/2 | 2 | 80,83748 | 81,45195 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Hatay | KPSS-2025/2 | 1 | 80,79675 | 80,79675 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 80,77379 | 83,40199 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | 1 | 80,75244 | 80,75244 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Merkez | Sivas | KPSS-2025/2 | 1 | 80,75042 | 80,75042 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 80,74839 | 80,74839 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 17 | 80,71056 | 83,95965 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2025/2 | 5 | 80,70408 | 82,17550 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 2 | 80,64646 | 81,11908 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Siirt | KPSS-2025/2 | 1 | 80,64444 | 80,64444 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Kilis | KPSS-2025/2 | 1 | 80,63802 | 80,63802 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 80,62755 | 80,62755 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/2 | 3 | 80,62350 | 81,00669 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2025/2 | 1 | 80,53690 | 80,53690 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2025/2 | 13 | 80,52758 | 81,01553 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Yalova | KPSS-2025/2 | 1 | 80,52157 | 80,52157 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Karabük | KPSS-2025/2 | 1 | 80,51954 | 80,51954 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 1 | 80,48172 | 80,48172 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/2 | 31 | 80,48172 | 84,65672 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | 1 | 80,41599 | 80,41599 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kastamonu | KPSS-2025/2 | 1 | 80,36041 | 80,36041 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2025/2 | 1 | 80,34345 | 80,34345 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra | Iğdır | KPSS-2025/2 | 1 | 80,34150 | 80,34150 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Tunceli | KPSS-2025/2 | 2 | 80,32008 | 80,35635 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2025/2 | 1 | 80,28429 | 80,28429 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2025/2 | 1 | 79,92204 | 79,92204 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Isparta | KPSS-2025/2 | 1 | 79,83659 | 79,83659 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez | Artvin | KPSS-2025/2 | 3 | 79,56870 | 79,82538 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 1 | 79,21936 | 79,21936 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/2 | 1 | 78,38051 | 78,38051 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Bilecik | KPSS-2025/2 | 1 | 77,65365 | 77,65365 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 1 | 77,64155 | 77,64155 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Muş | KPSS-2025/2 | 1 | 77,53963 | 77,53963 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | 1 | 77,35550 | 77,35550 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Artvin | KPSS-2025/2 | 1 | 77,11133 | 77,11133 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Isparta | KPSS-2025/2 | 1 | 76,73618 | 76,73618 |
| Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 76,52509 | 76,52509 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Hatay | KPSS-2025/2 | 1 | 76,28490 | 76,28490 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Manisa | KPSS-2025/2 | 1 | 75,57135 | 75,57135 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Çorum | KPSS-2025/2 | 1 | 75,38121 | 75,38121 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Muğla | KPSS-2025/2 | 1 | 75,34095 | 75,34095 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Edirne | KPSS-2025/2 | 1 | 75,07381 | 75,07381 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 2 | 74,66968 | 75,28529 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Antalya | KPSS-2025/2 | 1 | 74,64591 | 74,64591 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 4 | 73,34045 | 77,53760 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 1 | 73,28763 | 73,28763 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/2 | 1 | 71,74610 | 71,74610 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | 3 | 71,18243 | 74,26029 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 2 | 70,41612 | 77,06945 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kilis | KPSS-2025/2 | 1 | 69,76985 | 69,76985 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 91,02797 | 91,02797 |
| İnönü Üniversitesi Merkez | Malatya | KPSS-2025/1 | 6 | 90,84587 | 91,80272 |
| Tarsus Üniversitesi Merkez | Mersin | KPSS-2025/1 | 1 | 88,30385 | 88,30385 |
| Batman Üniversitesi Merkez | Batman | KPSS-2025/1 | 1 | 86,00723 | 86,00723 |
| Gümüşhane Üniversitesi Merkez | Gümüşhane | KPSS-2025/1 | 2 | 85,37426 | 89,24625 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Merkez | İzmir | KPSS-2025/1 | 1 | 83,87907 | 83,87907 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez | Rize | KPSS-2025/1 | 7 | 83,39841 | 84,88955 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 82,78638 | 82,78638 |
| Bayburt Üniversitesi Merkez | Bayburt | KPSS-2025/1 | 2 | 82,63927 | 83,70858 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 2 | 82,61590 | 82,64859 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 11 | 82,17752 | 83,14417 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Merkez | Bitlis | KPSS-2025/1 | 1 | 81,72510 | 81,72510 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez | Kırşehir | KPSS-2025/1 | 1 | 81,42898 | 81,42898 |
| Bayburt Üniversitesi Merkez | Bayburt | KPSS-2025/1 | 3 | 81,41162 | 81,95597 |
| Tarsus Üniversitesi Merkez | Mersin | KPSS-2025/1 | 2 | 81,40278 | 81,71017 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez | Bolu | KPSS-2025/1 | 2 | 81,39872 | 81,61709 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 4 | 81,28187 | 81,44060 |
| Gaziantep Üniversitesi Merkez | Gaziantep | KPSS-2025/1 | 5 | 80,94299 | 81,21216 |
| Batman Üniversitesi Merkez | Batman | KPSS-2025/1 | 2 | 80,80607 | 81,53854 |
| Batman Üniversitesi Merkez | Batman | KPSS-2025/1 | 3 | 80,58925 | 80,81614 |
| İnönü Üniversitesi Merkez | Malatya | KPSS-2025/1 | 2 | 76,07301 | 79,51791 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 75,36385 | 75,36385 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 73,80220 | 73,80220 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 72,65709 | 72,65709 |
En küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır. Aynı unvandaki kadroların aradığı nitelikler (mezun olunan bölüm, belge, cinsiyet gibi) birbirinden farklı olabilir; puanı yetmek yerleşmek için tek başına yeterli değildir.
Kaynak
- KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
Uygun Kadro uygulaması; ÖSYM tercih kılavuzundaki kadroların koşullarını senin bilgilerinle karşılaştırır ve her kadronun önceki dönemlerde kaç puanla kapandığını, puanının yetip yetmediğiyle birlikte gösterir.
Bu sayfa resmî değildir. EngerekTech bir kamu kurumu değildir ve hiçbir kamu kurumunu ya da ÖSYM'yi temsil etmez. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı tablolardan derlenmiştir ve eksik ya da hatalı olabilir; kadrolar, aranan nitelikler ve puanlar her yerleştirmede değişir. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu okuyun.