Bilgisayar İşletmeni KPSS taban puanları
Lisans mezunlarının yerleştiği Bilgisayar İşletmeni kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 74 kişi, 52 satır
- En düşük kapanış
- 70,26583
- En yüksek kapanış
- 90,79507
- Puan türü
- KPSS P3
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 90,79507 | 90,79507 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 90,07868 | 90,07868 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 87,14105 | 87,14105 |
| Türk Dil Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 83,20138 | 83,20138 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 83,16551 | 83,16551 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 81,03249 | 81,03249 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 80,54291 | 80,54291 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Iğdır | KPSS-2026/1 | 1 | 80,09124 | 80,09124 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 79,93534 | 79,93534 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 79,91197 | 79,91197 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 79,54331 | 79,54331 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 2 | 79,52798 | 79,89306 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşra | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 79,48164 | 79,48164 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 76,84216 | 76,84216 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 76,09233 | 76,09233 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2026/1 | 1 | 74,34087 | 74,34087 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra | Kocaeli | KPSS-2026/1 | 1 | 73,82111 | 73,82111 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2026/1 | 2 | 73,27676 | 77,58637 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2026/1 | 3 | 72,79205 | 73,64582 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 72,68654 | 72,68654 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşra | Elazığ | KPSS-2026/1 | 1 | 72,67364 | 72,67364 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşra | Erzincan | KPSS-2026/1 | 1 | 72,60596 | 72,60596 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2026/1 | 1 | 72,22480 | 72,22480 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2026/1 | 1 | 71,91335 | 71,91335 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2026/1 | 1 | 71,71787 | 71,71787 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra | Kocaeli | KPSS-2026/1 | 4 | 70,98297 | 71,38750 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | yerleşen olmadı | |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 82,91728 | 82,91728 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 82,16590 | 82,16590 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 82,02568 | 82,02568 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 3 | 80,76777 | 81,16988 |
| Tokat İl Özel İdaresi Merkez | Tokat | KPSS-2025/2 | 6 | 80,54494 | 83,19051 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 80,37291 | 80,37291 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Bursa | KPSS-2025/2 | 1 | 80,33298 | 80,33298 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2025/2 | 1 | 80,25085 | 80,25085 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 2 | 80,12751 | 80,16621 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kırşehir | KPSS-2025/2 | 1 | 79,47765 | 79,47765 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 78,23224 | 78,23224 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 73,69304 | 73,69304 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/2 | 1 | 70,26583 | 70,26583 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 83,93628 | 83,93628 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 83,20536 | 83,20536 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Amasya | KPSS-2025/1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 |
| Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 81,80365 | 81,80365 |
| Isparta İl Özel İdaresi Merkez | Isparta | KPSS-2025/1 | 5 | 81,79278 | 83,27507 |
| Sivas İl Özel İdaresi Merkez | Sivas | KPSS-2025/1 | 4 | 81,34191 | 82,42373 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/1 | 1 | 81,07477 | 81,07477 |
| Bingöl İl Özel İdaresi Merkez | Bingöl | KPSS-2025/1 | 1 | 80,75487 | 80,75487 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 77,79462 | 77,79462 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 77,62224 | 77,62224 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 75,85018 | 75,85018 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 74,90413 | 74,90413 |
En küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır. Aynı unvandaki kadroların aradığı nitelikler (mezun olunan bölüm, belge, cinsiyet gibi) birbirinden farklı olabilir; puanı yetmek yerleşmek için tek başına yeterli değildir.
Kaynak
- KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
Uygun Kadro uygulaması; ÖSYM tercih kılavuzundaki kadroların koşullarını senin bilgilerinle karşılaştırır ve her kadronun önceki dönemlerde kaç puanla kapandığını, puanının yetip yetmediğiyle birlikte gösterir.
Bu sayfa resmî değildir. EngerekTech bir kamu kurumu değildir ve hiçbir kamu kurumunu ya da ÖSYM'yi temsil etmez. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı tablolardan derlenmiştir ve eksik ya da hatalı olabilir; kadrolar, aranan nitelikler ve puanlar her yerleştirmede değişir. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu okuyun.