Avukat KPSS taban puanları
Lisans mezunlarının yerleştiği Avukat kadrolarının ÖSYM merkezi yerleştirmelerindeki en küçük ve en büyük puanları (KPSS-2026/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2025/1).
- Kadro
- 209 kişi, 168 satır
- En düşük kapanış
- 90,57224
- En yüksek kapanış
- 96,98624
- Puan türü
- KPSS P3
Kurum ve ile göre puanlar
| Kurum | İl | Dönem | Kadro | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Denizli | KPSS-2026/1 | 1 | 95,71301 | 95,71301 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 93,31169 | 93,31169 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 93,09089 | 93,09089 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kayseri | KPSS-2026/1 | 1 | 92,97646 | 92,97646 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kütahya | KPSS-2026/1 | 1 | 92,96599 | 92,96599 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2026/1 | 1 | 92,41077 | 92,41077 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü Taşra | Mersin | KPSS-2026/1 | 1 | 92,35794 | 92,35794 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Gaziantep | KPSS-2026/1 | 1 | 92,26048 | 92,26048 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 92,17990 | 92,17990 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2026/1 | 1 | 91,94903 | 91,94903 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2026/1 | 1 | 91,94700 | 91,94700 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 91,91802 | 91,91802 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 1 | 91,84102 | 91,84102 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 91,78381 | 93,07150 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 2 | 91,62264 | 91,82413 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Uşak | KPSS-2026/1 | 1 | 91,48526 | 91,48526 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 6 | 91,39906 | 95,25329 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 91,38974 | 91,38974 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | 1 | 91,38772 | 91,38772 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2026/1 | 7 | 91,34543 | 92,52356 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İzmir | KPSS-2026/1 | 1 | 91,32206 | 91,32206 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 91,19920 | 91,19920 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2026/1 | 1 | 91,07626 | 91,07626 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Eskişehir | KPSS-2026/1 | 1 | 91,07025 | 91,07025 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Bursa | KPSS-2026/1 | 2 | 91,03398 | 91,32004 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 4 | 90,97434 | 91,17981 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Yalova | KPSS-2026/1 | 1 | 90,97076 | 90,97076 |
| Kilis İl Özel İdaresi Merkez | Kilis | KPSS-2026/1 | 1 | 90,96630 | 90,96630 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2026/1 | 1 | 90,95137 | 90,95137 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Kocaeli | KPSS-2026/1 | 1 | 90,94739 | 90,94739 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 90,94739 | 90,94739 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 90,93003 | 90,93003 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Bursa | KPSS-2026/1 | 1 | 90,93003 | 90,93003 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Merkez | İstanbul | KPSS-2026/1 | 1 | 90,90909 | 90,90909 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 3 | 90,89173 | 91,15489 |
| Toroslar Belediye Başkanlığı Merkez | Mersin | KPSS-2026/1 | 2 | 90,85674 | 91,03000 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Trabzon | KPSS-2026/1 | 1 | 90,84945 | 90,84945 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2026/1 | 1 | 90,84742 | 90,84742 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2026/1 | 2 | 90,81844 | 90,87971 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi Merkez | Kırklareli | KPSS-2026/1 | 1 | 90,80514 | 90,80514 |
| Turhal Belediye Başkanlığı Merkez | Tokat | KPSS-2026/1 | 1 | 90,78818 | 90,78818 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Artvin | KPSS-2026/1 | 1 | 90,76481 | 90,76481 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ardahan | KPSS-2026/1 | 1 | 90,75880 | 90,75880 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 90,74347 | 90,74347 |
| Çankırı İl Özel İdaresi Merkez | Çankırı | KPSS-2026/1 | 1 | 90,73057 | 90,73057 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü Taşra | Trabzon | KPSS-2026/1 | 3 | 90,69558 | 90,86681 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Siirt | KPSS-2026/1 | 1 | 90,68025 | 90,68025 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2026/1 | 1 | 90,62587 | 90,62587 |
| Çerkezköy Belediye Başkanlığı Merkez | Tekirdağ | KPSS-2026/1 | 2 | 90,57224 | 90,88572 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Şırnak | KPSS-2026/1 | 1 | 90,57224 | 90,57224 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 96,41649 | 96,48222 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 94,46564 | 94,46564 |
| Bandırma Belediye Başkanlığı Merkez | Balıkesir | KPSS-2025/2 | 1 | 93,46556 | 93,46556 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Bilecik | KPSS-2025/2 | 1 | 93,05259 | 93,05259 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | 1 | 92,80280 | 92,80280 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi Merkez | Adıyaman | KPSS-2025/2 | 1 | 92,70972 | 92,70972 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 2 | 92,20482 | 92,42765 |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 92,19320 | 92,19320 |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/2 | 1 | 92,17787 | 92,17787 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Manisa | KPSS-2025/2 | 1 | 91,88378 | 91,88378 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | 1 | 91,61258 | 91,61258 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Rize | KPSS-2025/2 | 1 | 91,47033 | 91,47033 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Kırıkkale | KPSS-2025/2 | 1 | 91,44540 | 91,44540 |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Merkez | Konya | KPSS-2025/2 | 1 | 91,36279 | 91,36279 |
| Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez | Konya | KPSS-2025/2 | 3 | 91,30315 | 91,87932 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Van | KPSS-2025/2 | 2 | 91,28377 | 91,31119 |
| Safranbolu Belediye Başkanlığı Merkez | Karabük | KPSS-2025/2 | 1 | 91,28377 | 91,28377 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Bingöl | KPSS-2025/2 | 1 | 91,27775 | 91,27775 |
| Antakya Belediye Başkanlığı Merkez | Hatay | KPSS-2025/2 | 1 | 91,26282 | 91,26282 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | Erzurum | KPSS-2025/2 | 1 | 91,22054 | 91,22054 |
| Turhal Belediye Başkanlığı Merkez | Tokat | KPSS-2025/2 | 1 | 91,20163 | 91,20163 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ardahan | KPSS-2025/2 | 1 | 91,12463 | 91,12463 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Siirt | KPSS-2025/2 | 1 | 91,05134 | 91,05134 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Kars | KPSS-2025/2 | 1 | 90,89018 | 90,89018 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşra | Hakkari | KPSS-2025/2 | 1 | 90,85188 | 90,85188 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 96,98624 | 96,98624 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Sakarya | KPSS-2025/1 | 1 | 96,29566 | 96,29566 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Antalya | KPSS-2025/1 | 1 | 95,64979 | 95,64979 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Adıyaman | KPSS-2025/1 | 1 | 95,10949 | 95,10949 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Samsun | KPSS-2025/1 | 1 | 94,73880 | 94,73880 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Giresun | KPSS-2025/1 | 1 | 94,62681 | 94,62681 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | İzmir | KPSS-2025/1 | 1 | 94,56757 | 94,56757 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Isparta | KPSS-2025/1 | 1 | 94,21539 | 94,21539 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 94,09049 | 94,09049 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 3 | 93,92527 | 94,75568 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Adana | KPSS-2025/1 | 1 | 93,88745 | 93,88745 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2025/1 | 1 | 93,87698 | 93,87698 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Konya | KPSS-2025/1 | 1 | 93,81531 | 93,81531 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Muğla | KPSS-2025/1 | 1 | 93,78147 | 93,78147 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Bursa | KPSS-2025/1 | 1 | 93,76013 | 93,76013 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 93,50386 | 93,50386 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 93,38498 | 93,38498 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Nevşehir | KPSS-2025/1 | 1 | 93,37694 | 93,37694 |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 2 | 93,28143 | 93,82132 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ordu | KPSS-2025/1 | 1 | 93,20085 | 93,20085 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Diyarbakır | KPSS-2025/1 | 1 | 93,13918 | 93,13918 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra | Adana | KPSS-2025/1 | 1 | 93,13317 | 93,13317 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Çanakkale | KPSS-2025/1 | 1 | 93,12918 | 93,12918 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Mardin | KPSS-2025/1 | 1 | 93,09690 | 93,09690 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 92,92769 | 92,92769 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bolu | KPSS-2025/1 | 1 | 92,86001 | 92,86001 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kırşehir | KPSS-2025/1 | 1 | 92,84063 | 92,84063 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 92,83705 | 92,83705 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Karaman | KPSS-2025/1 | 1 | 92,78342 | 92,78342 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Batman | KPSS-2025/1 | 1 | 92,76450 | 92,76450 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Trabzon | KPSS-2025/1 | 1 | 92,76005 | 92,76005 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Denizli | KPSS-2025/1 | 1 | 92,75403 | 92,75403 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Burdur | KPSS-2025/1 | 1 | 92,75201 | 92,75201 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Elazığ | KPSS-2025/1 | 1 | 92,57591 | 92,57591 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kilis | KPSS-2025/1 | 1 | 92,54896 | 92,54896 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Sivas | KPSS-2025/1 | 1 | 92,53160 | 92,53160 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez | Ankara | KPSS-2025/1 | 2 | 92,50425 | 92,73309 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Osmaniye | KPSS-2025/1 | 1 | 92,48486 | 92,48486 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Aksaray | KPSS-2025/1 | 1 | 92,45508 | 92,45508 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Ankara | KPSS-2025/1 | 1 | 92,38334 | 92,38334 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Elazığ | KPSS-2025/1 | 1 | 92,36240 | 92,36240 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Sivas | KPSS-2025/1 | 1 | 92,32167 | 92,32167 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kırıkkale | KPSS-2025/1 | 1 | 92,25845 | 92,25845 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bilecik | KPSS-2025/1 | 1 | 92,17990 | 92,17990 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Karabük | KPSS-2025/1 | 1 | 92,17787 | 92,17787 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kastamonu | KPSS-2025/1 | 1 | 92,17186 | 92,17186 |
| Develi Belediye Başkanlığı Merkez | Kayseri | KPSS-2025/1 | 1 | 92,09323 | 92,09323 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Muş | KPSS-2025/1 | 1 | 92,09128 | 92,09128 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Uşak | KPSS-2025/1 | 1 | 92,03359 | 92,03359 |
| Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez | Mersin | KPSS-2025/1 | 3 | 92,01468 | 94,21539 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Sinop | KPSS-2025/1 | 1 | 92,01022 | 92,01022 |
| İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İett) Merkez | İstanbul | KPSS-2025/1 | 2 | 92,00063 | 92,29918 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kars | KPSS-2025/1 | 1 | 91,97037 | 91,97037 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Rize | KPSS-2025/1 | 1 | 91,96591 | 91,96591 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Amasya | KPSS-2025/1 | 1 | 91,94700 | 91,94700 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 2 | 91,86439 | 92,64603 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 1 | 91,85838 | 91,85838 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kütahya | KPSS-2025/1 | 1 | 91,85635 | 91,85635 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra | Edirne | KPSS-2025/1 | 1 | 91,84102 | 91,84102 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Yalova | KPSS-2025/1 | 1 | 91,82211 | 91,82211 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Tekirdağ | KPSS-2025/1 | 1 | 91,78178 | 91,78178 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Niğde | KPSS-2025/1 | 1 | 91,76287 | 91,76287 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | İstanbul | KPSS-2025/1 | 1 | 91,74152 | 91,74152 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Düzce | KPSS-2025/1 | 1 | 91,73349 | 91,73349 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Kırklareli | KPSS-2025/1 | 1 | 91,62062 | 91,62062 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Çankırı | KPSS-2025/1 | 1 | 91,61663 | 91,61663 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Yozgat | KPSS-2025/1 | 1 | 91,61663 | 91,61663 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Tokat | KPSS-2025/1 | 1 | 91,60812 | 91,60812 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bartın | KPSS-2025/1 | 1 | 91,55294 | 91,55294 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Çorum | KPSS-2025/1 | 1 | 91,53200 | 91,53200 |
| Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Merkez | Afyonkarahisar | KPSS-2025/1 | 2 | 91,48971 | 91,51666 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Erzincan | KPSS-2025/1 | 1 | 91,46229 | 91,46229 |
| Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Merkez | İstanbul | KPSS-2025/1 | 2 | 91,44337 | 91,69877 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Gümüşhane | KPSS-2025/1 | 1 | 91,41068 | 91,41068 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Artvin | KPSS-2025/1 | 1 | 91,40913 | 91,40913 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Batman | KPSS-2025/1 | 2 | 91,32004 | 91,94903 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ağrı | KPSS-2025/1 | 1 | 91,28221 | 91,28221 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bingöl | KPSS-2025/1 | 1 | 91,28221 | 91,28221 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bayburt | KPSS-2025/1 | 1 | 91,27775 | 91,27775 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Van | KPSS-2025/1 | 1 | 91,26891 | 91,26891 |
| Adıyaman Belediye Başkanlığı Merkez | Adıyaman | KPSS-2025/1 | 1 | 91,19717 | 91,19717 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Iğdır | KPSS-2025/1 | 1 | 91,19717 | 91,19717 |
| Çorum İl Özel İdaresi Merkez | Çorum | KPSS-2025/1 | 1 | 91,17623 | 91,17623 |
| Bartın Belediye Başkanlığı Merkez | Bartın | KPSS-2025/1 | 1 | 91,15887 | 91,15887 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Bitlis | KPSS-2025/1 | 1 | 91,14881 | 91,14881 |
| Bayburt Üniversitesi Merkez | Bayburt | KPSS-2025/1 | 2 | 91,09362 | 91,32409 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşra | Erzurum | KPSS-2025/1 | 1 | 91,07025 | 91,07025 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Tunceli | KPSS-2025/1 | 1 | 91,05735 | 91,05735 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Ardahan | KPSS-2025/1 | 1 | 91,05337 | 91,05337 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Siirt | KPSS-2025/1 | 1 | 91,04688 | 91,04688 |
| Bartın İl Özel İdaresi Merkez | Bartın | KPSS-2025/1 | 1 | 91,01061 | 91,01061 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Şırnak | KPSS-2025/1 | 1 | 90,90909 | 90,90909 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra | Hakkari | KPSS-2025/1 | 1 | 90,69558 | 90,69558 |
En küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır. Aynı unvandaki kadroların aradığı nitelikler (mezun olunan bölüm, belge, cinsiyet gibi) birbirinden farklı olabilir; puanı yetmek yerleşmek için tek başına yeterli değildir.
Kaynak
- KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
- KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları (ÖSYM)2024 KPSS puanlarıyla yapıldı
Uygun Kadro uygulaması; ÖSYM tercih kılavuzundaki kadroların koşullarını senin bilgilerinle karşılaştırır ve her kadronun önceki dönemlerde kaç puanla kapandığını, puanının yetip yetmediğiyle birlikte gösterir.
Bu sayfa resmî değildir. EngerekTech bir kamu kurumu değildir ve hiçbir kamu kurumunu ya da ÖSYM'yi temsil etmez. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı tablolardan derlenmiştir ve eksik ya da hatalı olabilir; kadrolar, aranan nitelikler ve puanlar her yerleştirmede değişir. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu okuyun.